به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 7 مرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 488,990 | 488,700 | 491,600 |
دلار سنا / خرید | 409,065 | 409,065 | 409,065 |
دلار نیما / خرید | 371,877 | 371,877 | 371,877 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,653 | 408,653 | 408,653 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 487,700 | 486,800 | 497,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 412,781 | 412,781 | 412,781 |
دلار نیما / فروش | 375,255 | 375,255 | 375,255 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,781 | 412,781 | 412,781 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,781 | 412,781 | 412,781 |
دلار سلیمانیه | 492,200 | 489,000 | 492,200 |
انتهای مطلب/م.ع