به گزارش تجارت امروز؛ بازار مسکن منطقه یک در پایتخت که بهعنوان یکی از لوکسترین و گرانترین محدوده مسکونی، تجاری تهران به شمار میرود. بااینحال برخی دیگر از ساختمانها ره ویژه از گروه قدیمی باسن بنای ۲۰ سال به بالا باقیمت پایینتر از حدود مورد انتظار بازار عرضهشدهاند.
شاید تصور کنید هزینه بازسازی آپارتمان یا کمبود امکانات مدرن علت کمتر بودن قیمت متراژ این ساختمانها باشد، اما املاک محلی میگویند همین کاشانهها را سه ماه قبل باقیمت بالاتر برای عرضه فایل کرده بودند و ازآنجاکه مالک نتوانسته در این ماهها آنها را به فروش برساند، تصمیم به تغیر قیمت پیشنهادی گرفته است.
منطقه 1 |
||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( بر اساس سال ) | هر متر ( تومان ) |
---|---|---|
درکه. مفیدی | نو ساز | ... |
نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفرانیه. حسینی | نو ساز | ... |
محمودیه. الف | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شریعتی. محدوده تجریش | نو ساز | ... |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دار آباد. میدان دارآباد | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه ارتش. بالاتر از مترو قائم | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه. روشنایی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. امیر آبادی | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. بلوار دانشجو | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. بوکان | نو ساز | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. بالاتر از خیابان 26 | نو ساز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند. حسینی | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه ارتش. شهرک لاله | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دارآباد. سبک رو | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. میدان یاسمن | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرمانیه. وطن پور | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه. بهار شمالی | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شریعتی. ماهروزاده | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الهیه. آقا بزرگی | نو ساز | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دار آباد. افتخاری | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ازگل. گلزار | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الهیه. استانبول | نو ساز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دار آباد. طالب نسب | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باغ فردوس. بهمن | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرشته. خیام | نو ساز | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند. امامزاده قاسم | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اقدسیه. فیروز بخش | نو ساز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوهانک. خندان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محمودیه. مشایخی | نو ساز | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
الهیه. اکبری | نو ساز | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسدارن شمالی. چهرراه فرمانیه | نو ساز | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرمانیه. آبکوه | نو ساز | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک. عدالت | نو ساز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. زینعلی | نو ساز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرمانیه. نوریان | نو ساز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دزاشیب. کریمی | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرمانیه.سنبل | نو ساز | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران. امیر | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ