به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 8 مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,959.20 | 1,959.20 | 1,959.20 |
انس نقره | 24.35 | 24.35 | 24.35 |
انس پلاتین | 943.70 | 943.70 | 943.70 |
انس پالادیوم | 1,241.50 | 1,241.50 | 1,241.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,410,000 | 23,234,000 | 23,523,000 |
طلای 24 عیار | 31,213,000 | 30,979,000 | 31,364,000 |
طلای دست دوم | 23,097,670 | 22,924,550 | 23,209,280 |
گرم نقره ۹۹۹ | 384,000 | 382,800 | 384,900 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 101,460,000 | 100,640,000 | 101,890,000 |
آبشده نقدی | 101,460,000 | 100,630,000 | 101,890,000 |
حباب آبشده | 927,990 | 689,810 | 1,354,790 |
مثقال / بدون حباب | 100,522,000 | 100,025,000 | 100,639,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 68,920 | 68,596 | 68,950 |
صندوق طلای لوتوس | 186,450 | 184,600 | 186,500 |
صندوق طلای زر | 120,779 | 119,800 | 121,438 |
صندوق طلای گوهر | 126,789 | 125,701 | 126,799 |
پایان مطلب/س.آ