به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 9 مرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 487,970 | 487,300 | 491,490 |
دلار سنا / خرید | 409,175 | 409,175 | 409,175 |
دلار نیما / خرید | 371,977 | 371,977 | 371,977 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,763 | 408,763 | 408,763 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 487,000 | 486,600 | 490,200 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 412,892 | 412,892 | 412,892 |
دلار نیما / فروش | 375,356 | 375,356 | 375,356 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,892 | 412,892 | 412,892 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,892 | 412,892 | 412,892 |
دلار سلیمانیه | 489,200 | 489,200 | 491,700 |
انتهای مطلب/م.ع