به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، 10 مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,956.38 | 1,956.38 | 1,966.01 |
انس نقره | 24.55 | 24.55 | 24.77 |
انس پلاتین | 954.55 | 953.20 | 962.65 |
انس پالادیوم | 1,269.03 | 1,267.50 | 1,285.03 |
قیمت طلا
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,678,000 | 23,234,000 | 23,768,000 |
طلای 24 عیار | 31,570,000 | 30,979,000 | 31,690,000 |
طلای دست دوم | 23,361,900 | 22,924,550 | 23,450,740 |
گرم نقره ۹۹۹ | 384,700 | 384,700 | 388,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 102,550,000 | 100,640,000 | 102,980,000 |
آبشده نقدی | 102,550,000 | 100,640,000 | 102,980,000 |
حباب آبشده | 942,420 | 447,100 | 1,045,080 |
مثقال / بدون حباب | 101,658,000 | 99,484,000 | 101,697,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,193 | 68,700 | 70,193 |
صندوق طلای لوتوس | 189,028 | 185,800 | 189,417 |
صندوق طلای زر | 121,400 | 120,000 | 121,798 |
صندوق طلای گوهر | 129,099 | 126,085 | 129,100 |
پایان مطلب/س.آ