به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 10 مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 493,660 | 487,200 | 493,700 |
دلار سنا / خرید | 409,306 | 409,306 | 409,306 |
دلار نیما / خرید | 372,096 | 372,096 | 372,096 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,917 | 408,917 | 408,917 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 492,200 | 491,800 | 492,500 |
عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | - | - | - |
دلار سنا / فروش | 413,024 | 413,024 | 413,024 |
دلار نیما / فروش | 375,476 | 375,476 | 375,476 |
دلار صرافی ملی / فروش | 413,048 | 413,048 | 413,048 |
دلار بازار متشکل ارزی | 413,024 | 413,024 | 413,024 |
دلار سلیمانیه | 493,700 | 488,800 | 493,700 |
پایان مطلب/س.آ