به گزارش تجارت امروز؛ قیمت میانه روزی دلار، 10 مرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 500,880 | 496,530 | 501,000 |
دلار سنا / خرید | 409,306 | 409,306 | 409,306 |
دلار نیما / خرید | 372,096 | 372,096 | 372,096 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,893 | 408,893 | 408,893 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 499,100 | 491,800 | 499,100 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 413,024 | 413,024 | 413,024 |
دلار نیما / فروش | 375,476 | 375,476 | 375,476 |
دلار صرافی ملی / فروش | 413,024 | 413,024 | 413,024 |
دلار بازار متشکل ارزی | 413,024 | 413,024 | 413,024 |
دلار سلیمانیه | 497,300 | 497,300 | 497,300 |
انتهای مطلب/م.ع