به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 10 مرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,953.93 | 1,953.14 | 1,966.01 |
انس نقره | 24.45 | 24.42 | 24.77 |
انس پلاتین | 942.90 | 942.90 | 962.65 |
انس پالادیوم | 1,258.28 | 1,258.28 | 1,285.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,920,000 | 23,641,000 | 23,932,000 |
طلای 24 عیار | 31,893,000 | 31,521,000 | 31,908,000 |
طلای دست دوم | 23,601,080 | 23,325,450 | 23,612,470 |
گرم نقره ۹۹۹ | 393,700 | 384,500 | 394,900 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 103,610,000 | 102,400,000 | 103,660,000 |
آبشده نقدی | 103,580,000 | 102,400,000 | 103,660,000 |
حباب آبشده | 1,423,880 | 1,001,610 | 998,590 |
مثقال / بدون حباب | 102,176,000 | 100,915,000 | 102,347,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 72,849 | 71,300 | 73,339 |
صندوق طلای لوتوس | 196,800 | 193,888 | 197,000 |
صندوق طلای زر | 127,700 | 124,010 | 127,800 |
صندوق طلای گوهر | 133,900 | 130,510 | 134,987 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 294,890,000 | 286,800,000 | 295,010,000 |
سکه بهار آزادی | 259,950,000 | 257,800,000 | 260,010,000 |
نیم سکه | 158,500,000 | 155,500,000 | 158,500,000 |
ربع سکه | 108,500,000 | 105,500,000 | 108,500,000 |
سکه گرمی | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 64,480,000 | 201,180,000 | 64,480,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 29,690,000 | 28,720,000 | 31,430,000 |
حباب نیم سکه | 43,360,000 | 40,510,000 | 43,400,000 |
حباب ربع سکه | 50,900,000 | 47,730,000 | 50,920,000 |
حباب سکه گرمی | 35,150,000 | 34,680,000 | 35,200,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 296,300,000 | 287,510,000 | 296,300,000 |
سکه بهار آزادی | 261,010,000 | 258,800,000 | 261,010,000 |
نیم سکه | 159,200,000 | 156,200,000 | 159,200,000 |
ربع سکه | 108,900,000 | 105,900,000 | 108,900,000 |
سکه گرمی | 63,700,000 | 63,700,000 | 63,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه سامان | 2,942,000 | 2,890,005 | 2,949,990 |
تمام سکه صادرات | 2,939,100 | 2,915,000 | 2,950,000 |
تمام سکه ملت | 2,951,000 | 2,920,000 | 2,953,000 |
تمام سکه رفاه | 2,950,000 | 2,901,000 | 2,958,111 |
تمام سکه آینده | 2,942,500 | 2,870,001 | 2,951,000 |