به گزارش تجارت امروز؛ تغییرات قیمت خودرو در روز نخست هفته پس از روزهای تعطیلی بازار در هفته گذشته به شرح زیر میباشد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پایان مطلب/س.آ