
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت آپارتمان در مناطق پونک، ستارخان، دریان نو، سعادت آباد، شهرک غرب، شهرآرا، تهران ویلا، صادقیه واقع در منطقه 2 تهران به شرح زیر میباشد.
منطقه 2 |
||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) |
---|---|---|
ستارخان . كاشانی پور | نوساز | --- |
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد. مروارید | نو ساز | ... |
بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ... |
گیشا. بالاتر از 11 | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
صادقیه. فلکه دوم | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شهر آرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
طرشت. بایندریها | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران. آریا فر | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شهر آراء. محدوده میدان شوریده | نو ساز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جلال آل احمد. ارمکان | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب. دادمان | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان. محدوده پارک شاهین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان. شادمان | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران. آرش | نو ساز | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گیشا. بالاتر از خیابان 23 | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد. محدوده میدان کاج | نو ساز | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جلال آل احمد. ارمکان | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صادقیه. شهرک امید | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران. البرز | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گیشا. بالاتر از خیابان 35 | نو ساز | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
طرشت. چوب تراش | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد. خیابان 12 | نو ساز | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد. سرو غربی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان. توکلی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دریان نو. نرسیده به خیابان پنجم | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران. ابراهیمی | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شهر آرا. منصوری کیا | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران. ارتش | نو ساز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب. بلوار پاکنژاد | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران. ناهید | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب. بلوار دریا | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دریان نو. همایونشهر | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد. جمشیدی | نو ساز | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب. طاهر خانی | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی. محدوده یادگار | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دریان نو. زنجان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران. 35 متری لاله | نو ساز | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صادقیه. بلوار گلاب | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان. توحید | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تهران ویلا. خیابان 14 | نو ساز | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ