به گزارش تجارت امروز؛ سد لار و لتیان و دره های سرسبز فشم ، اوشان و میگون و مناطق ورزشی ، تفریحی شمشک و آبعلی در شرق تهران واقع شده است. منطقه چهار تهران با دارا بودن پارک جنگلی لویزان جزو مناطق غنی از منظر فضای سبز است و دسترسی به مناطق گردشگری البرز مرکزی این منطقه را جزو مناطق تفریحی و گردشگری شهر تهران قرار داده است.
قیمت آپارتمان در منطقه 4 تهران به شرح زیر میباشد.
منطقه 4 |
||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) |
---|---|---|
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره. محدوده میدان والفجر | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سراج. سروش | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی . ساقدوش | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس. بهار | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره. کمیل | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
حکیمیه. بهشت | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوبان بابایی. شهرک شهید بهشتی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره. احسان | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس. 222 غربی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی. شریفی | نو ساز | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس. بلوار اردیبهشت | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی. مژده | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراج. قیوم آبادی | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فرجام غربی. رو به روی سراج | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شمس آباد. ریحانی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس. خیابان 182 غربی | نو ساز | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس. 220 شرقی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی. حسین آباد | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خواجه عبدالله. ایئان مدائن | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خواجه عبدالله. ایوان مدائن | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرجام. محدوده اردیبهشت و باقری | نو ساز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لویزان شیان. میدان شاهرضائی | نو ساز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره. زهدی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس. خیابان 220 | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دلاوران. آزادگان | نو ساز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره. امین | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره. بغد از 4 راه سیدالشهدا | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مجیدیه شمالی. میدان ملت | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دلاوران. تکاوران شمالی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شمس آباد. ریحانی | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حکیمیه. محدوده یاس | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
خواجه عبدالله. ابوذر | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لویزان. فرشادی | نو ساز | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
حکیمیه. والفجر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ