به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، ۱9 مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 495,420 | 493,200 | 496,500 |
دلار سنا / خرید | 409,841 | 409,841 | 409,841 |
دلار نیما / خرید | 372,582 | 372,582 | 372,582 |
دلار صرافی ملی / خرید | 409,427 | 409,427 | 409,427 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 494,600 | 492,200 | 495,600 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | |||
دلار سنا / فروش | 413,563 | 413,563 | 413,563 |
دلار نیما / فروش | 375,966 | 375,966 | 375,966 |
دلار صرافی ملی / فروش | 413,563 | 413,563 | 413,563 |
دلار بازار متشکل ارزی | 413,563 | 413,563 | 413,563 |
دلار سلیمانیه | 497,000 | 493,700 | 497,300 |
پایان مطلب/س.آ