آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 99,940,000 | 99,940,000 | 101,860,000 |
آبشده نقدی | 100,000,000 | 99,940,000 | 101,860,000 |
حباب آبشده | 2,872,240 | 2,150,060 | 2,961,970 |
مثقال / بدون حباب | 97,118,000 | 97,117,000 | 98,408,000 |
طلا در بورس
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 68,057 | (0%) 0 | 68,020 | 68,500 |
صندوق طلای لوتوس | 184,406 | (0%) 0 | 184,406 | 185,950 |
صندوق طلای زر | 120,042 | (0%) 0 | 119,981 | 121,480 |
صندوق طلای گوهر | 126,099 | (0%) 0 | 125,502 | 126,999 |
پایان مطلب/س.آ