به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، 29 مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 277,880,000 | 276,860,000 | 279,090,000 |
سکه بهار آزادی | 249,050,000 | 248,860,000 | 249,090,000 |
نیم سکه | 148,000,000 | 148,000,000 | 149,000,000 |
ربع سکه | 98,000,000 | 98,000,000 | 99,000,000 |
سکه گرمی | 59,000,000 | 59,000,000 | 59,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 60,690,000 | 59,390,000 | 61,500,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 31,530,000 | 30,640,000 | 32,470,000 |
حباب نیم سکه | 39,340,000 | 39,260,000 | 40,780,000 |
حباب ربع سکه | 43,650,000 | 43,600,000 | 45,110,000 |
حباب سکه گرمی | 32,240,000 | 32,130,000 | 33,230,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 279,540,000 | 278,360,000 | 280,590,000 |
سکه بهار آزادی | 249,880,000 | 249,860,000 | 250,940,000 |
نیم سکه | 148,700,000 | 148,700,000 | 149,700,000 |
ربع سکه | 98,400,000 | 98,400,000 | 99,400,000 |
سکه گرمی | 59,300,000 | 59,300,000 | 60,300,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
تمام سکه سامان | 2,763,000 | (0%) 0 | 2,752,110 | 2,769,553 |
تمام سکه صادرات | 2,766,310 | (0%) 0 | 2,755,000 | 2,796,000 |
تمام سکه ملت | 2,761,000 | (0%) 0 | 2,760,006 | 2,775,000 |
تمام سکه رفاه | 2,763,001 | (0%) 0 | 2,759,000 | 2,780,010 |
تمام سکه آینده | 2,765,000 | (0%) 0 | 2,752,000 | 2,769,955 |
پایان مطلب/س.آ