به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 30 مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 488,010 | 487,210 | 490,010 |
دلار سنا / خرید | 409,312 | 409,312 | 409,312 |
دلار نیما / خرید | 372,102 | 372,102 | 372,102 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,965 | 408,965 | 408,965 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 486,000 | 486,000 | 497,200 |
عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | |||
دلار سنا / فروش | 413,029 | 413,029 | 413,029 |
دلار نیما / فروش | 375,481 | 375,481 | 375,481 |
دلار صرافی ملی / فروش | 413,096 | 413,096 | 413,096 |
دلار بازار متشکل ارزی | 413,096 | 413,096 | 413,096 |
دلار سلیمانیه | 487,700 | 487,300 | 489,200 |
پایان مطلب/س.آ