
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 1 مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 493,930 | 491,500 | 494,500 |
دلار سنا / خرید | 408,183 | 408,183 | 408,183 |
دلار نیما / خرید | 371,075 | 371,075 | 371,075 |
دلار صرافی ملی / خرید | 407,877 | 407,877 | 407,877 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 492,700 | 492,500 | 493,300 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 411,890 | 411,890 | 411,890 |
دلار نیما / فروش | 374,445 | 374,445 | 374,445 |
دلار صرافی ملی / فروش | 411,997 | 411,997 | 411,997 |
دلار بازار متشکل ارزی | 411,890 | 411,890 | 411,890 |
دلار سلیمانیه | 493,000 | 488,000 | 494,000 |
پایان مطلب/س.آ