به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 1 مهر 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,925.46 | 1,920.04 | 10,270.00 |
انس نقره | 23.56 | 23.40 | 23.77 |
انس پلاتین | 933.20 | 924.70 | 946.85 |
انس پالادیوم | 1,258.00 | 1,253.00 | 1,290.53 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,220,000 | 23,193,000 | 23,287,000 |
طلای 24 عیار | 30,960,000 | 30,923,000 | 31,050,000 |
طلای دست دوم | 22,910,880 | 22,883,550 | 22,976,940 |
گرم نقره ۹۹۹ | 374,000 | 369,700 | 376,700 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 100,590,000 | 100,440,000 | 100,870,000 |
آبشده نقدی | 100,570,000 | 100,500,000 | 100,850,000 |
حباب آبشده | 1,802,750 | 1,387,920 | 2,001,830 |
مثقال / بدون حباب | 99,336,000 | 99,109,000 | 99,465,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 66,570 | 66,488 | 66,970 |
صندوق طلای لوتوس | 179,299 | 178,895 | 180,805 |
صندوق طلای زر | 117,810 | 117,610 | 118,639 |
صندوق طلای گوهر | 122,639 | 121,701 | 123,880 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 276,370,000 | 275,860,000 | 277,590,000 |
سکه بهار آزادی | 247,930,000 | 247,860,000 | 248,090,000 |
نیم سکه | 149,500,000 | 149,000,000 | 149,500,000 |
ربع سکه | 99,500,000 | 99,500,000 | 99,500,000 |
سکه گرمی | 58,500,000 | 58,500,000 | 58,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,690,000 | 51,860,000 | 53,850,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 24,160,000 | 23,620,000 | 24,570,000 |
حباب نیم سکه | 37,570,000 | 36,410,000 | 37,630,000 |
حباب ربع سکه | 43,510,000 | 42,930,000 | 43,620,000 |
حباب سکه گرمی | 30,940,000 | 30,890,000 | 30,990,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 278,090,000 | 277,360,000 | 279,570,000 |
سکه بهار آزادی | 249,060,000 | 248,860,000 | 249,090,000 |
نیم سکه | 150,200,000 | 149,700,000 | 150,200,000 |
ربع سکه | 99,900,000 | 99,900,000 | 99,900,000 |
سکه گرمی | 58,800,000 | 58,800,000 | 59,300,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه سامان | 2,727,999 | 2,711,000 | 2,742,999 |
تمام سکه صادرات | 2,724,880 | 2,715,001 | 2,730,000 |
تمام سکه ملت | 2,724,990 | 2,715,200 | 2,748,000 |
تمام سکه رفاه | 2,724,994 | 2,711,102 | 2,740,997 |
تمام سکه آینده | 2,724,980 | 2,714,100 | 2,735,000 |