
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 5 مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||
نام | شاخص | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۰۵.۹۸ | ۱۰۵.۸۸ | ۱۰۵.۹۸ |
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||
ارز | فروش | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۴۱۱,۸۱۵ | ۴۱۱,۸۱۵ | ۴۱۱,۸۱۵ |
دلار / حواله | ۳۷۴,۳۷۷ | ۳۷۴,۳۷۷ | ۳۷۴,۳۷۷ |
یورو / اسکناس | ۴۳۸,۵۵۴ | ۴۳۸,۵۵۴ | ۴۳۸,۵۵۴ |
یورو / حواله | ۳۹۸,۶۸۵ | ۳۹۸,۶۸۵ | ۳۹۸,۶۸۵ |
درهم / اسکناس | ۱۱۲,۱۳۵ | ۱۱۲,۱۳۵ | ۱۱۲,۱۳۵ |
درهم /حواله | ۱۰۱,۹۴۱ | ۱۰۱,۹۴۱ | ۱۰۱,۹۴۱ |
پایان مطلب/س.آ