به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی دلار، 5 مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||
نام | شاخص | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۰۵.۹ | ۱۰۵.۸۸ | ۱۰۶ |
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||
ارز | فروش | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۴۱۱,۹۴۳ | ۴۱۱,۸۱۵ | ۴۱۱,۹۴۳ |
دلار / حواله | ۳۷۴,۴۹۴ | ۳۷۴,۳۷۷ | ۳۷۴,۴۹۴ |
یورو / اسکناس | ۴۳۵,۴۷۲ | ۴۳۵,۴۷۲ | ۴۳۸,۵۵۴ |
یورو / حواله | ۳۹۵,۸۸۴ | ۳۹۵,۸۸۴ | ۳۹۸,۶۸۵ |
درهم / اسکناس | ۱۱۲,۱۷۰ | ۱۱۲,۱۳۵ | ۱۱۲,۱۷۰ |
درهم /حواله | ۱۰۱,۹۷۲ | ۱۰۱,۹۴۱ | ۱۰۱,۹۷۲ |
پایان مطلب/س.آ