
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت انواع گوشیهای برند شیائومی در بازار را میتوانید درجدول زیر مطالعه کنید.
Xiaomi - شیائومی |
|
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Xiaomi Redmi A2 Plus 64/3 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi A2 Plus 32/3 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi REDMI 10A 128/4 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11R 5G 128/8 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256/8 | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F4 256/8 | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F4 128/6 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F4 GT 256/12 | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F4 GT 128/8 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M4 Pro 256/8 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M4 Pro 128/6 | ... |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128/6 | ... |
Xiaomi Poco M5 128/6 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 256/8 | ... |
Xiaomi Poco M5s 256/8 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M5s 128/6 | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X5 Pro 256/8 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X5 Pro 5G 256/8 | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X5 5G 256/8 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F5 256/12 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C31 64/4 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C31 32/3 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 8A 64 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 32 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9C 128/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9C 64 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9A 32 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9A 64/4 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 64/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12S 256/8 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11SE 128/8 | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11S 128/8 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11S 64/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128/6 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8 | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/6 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 11 NFC 128/4 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10A 64/3 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10A Sport 128/6 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10C 64/4 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10C 128/4 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10A 32/3 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K40 256/12 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 128/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10X 128/6 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 Power 128/8 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K30S 256/8 | ... |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/8 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 128/6 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10S NFC 128/8 | ... |
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 128/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 64/3 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 128 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 | ... |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256/8 | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 10 128/6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi A3 128/4 | ... |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 | ... |
Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11 Ultra 256/12 | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 | ... |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 258/8 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 | ... |
Xiaomi Black Shark 5 Pro 256/12 | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12 256/12 | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12 256/8 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12X 256/8 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12X 128/8 | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12 pro 256/12 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12T 256/8 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12T Pro 256/12 | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12T Pro 256/8 | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 12 Lite 256/8 | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256/12 | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256/8 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 12 Explorer 256/8 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 13 256 /12 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C40 64/4 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 13 Ultra 1000 /16 | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 13 Ultra 512 /16 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 13 Ultra 256 /8 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K50 256/12 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi 13 Lite 256/8 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K60 Ultra 1000/24 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mix Fold 3 512/16 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ