
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی دلار، 6 مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||
نام | شاخص | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۰۶.۳۸ | ۱۰۶.۳۱ | ۱۰۶.۴۳ |
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||
ارز | فروش | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۴۱۱,۹۴۳ | ۴۱۱,۹۴۳ | ۴۱۱,۹۴۳ |
دلار / حواله | ۳۷۴,۴۹۴ | ۳۷۴,۴۹۴ | ۳۷۴,۴۹۴ |
یورو / اسکناس | ۴۳۵,۴۷۲ | ۴۳۵,۴۷۲ | ۴۳۵,۴۷۲ |
یورو / حواله | ۳۹۵,۸۸۴ | ۳۹۵,۸۸۴ | ۳۹۵,۸۸۴ |
درهم / اسکناس | ۱۱۲,۱۷۰ | ۱۱۲,۱۷۰ | ۱۱۲,۱۷۰ |
درهم /حواله | ۱۰۱,۹۷۲ | ۱۰۱,۹۷۲ | ۱۰۱,۹۷۲ |
پایان مطلب/س.آ