به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، 10 مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,843.28 | 1,842.96 | 1,848.87 |
انس نقره | 21.84 | 21.83 | 22.19 |
انس پلاتین | 919.45 | 915.25 | 921.45 |
انس پالادیوم | 1,251.78 | 1,251.75 | 1,259.28 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 22,611,000 | 22,406,000 | 22,851,000 |
طلای 24 عیار | 30,148,000 | 29,874,000 | 30,468,000 |
طلای دست دوم | 22,309,520 | 22,106,790 | 22,546,420 |
گرم نقره ۹۹۹ | 348,000 | 347,700 | 353,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 97,910,000 | 97,030,000 | 98,980,000 |
آبشده نقدی | 97,940,000 | 97,020,000 | 98,980,000 |
حباب آبشده | 3,071,310 | 1,763,300 | 3,108,000 |
مثقال / بدون حباب | 95,715,000 | 95,601,000 | 95,988,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 65,448 | 65,436 | 65,600 |
صندوق طلای لوتوس | 176,563 | 176,500 | 176,600 |
صندوق طلای زر | 115,500 | 115,150 | 116,000 |
صندوق طلای گوهر | 119,765 | 119,147 | 120,000 |
پایان مطلب/س.آ