به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه، 10 مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 271,900,000 | 270,800,000 | 272,010,000 |
سکه بهار آزادی | 243,010,000 | 242,800,000 | 245,010,000 |
نیم سکه | 148,500,000 | 148,500,000 | 148,500,000 |
ربع سکه | 99,000,000 | 99,000,000 | 99,000,000 |
سکه گرمی | 56,500,000 | 56,500,000 | 56,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 56,120,000 | 54,400,000 | 56,480,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 27,220,000 | 26,970,000 | 29,480,000 |
حباب نیم سکه | 40,620,000 | 40,310,000 | 40,750,000 |
حباب ربع سکه | 45,040,000 | 44,880,000 | 45,100,000 |
حباب سکه گرمی | 29,930,000 | 29,880,000 | 30,960,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 273,410,000 | 272,300,000 | 273,510,000 |
سکه بهار آزادی | 244,010,000 | 243,800,000 | 246,010,000 |
نیم سکه | 149,200,000 | 149,200,000 | 149,200,000 |
ربع سکه | 99,400,000 | 99,400,000 | 99,400,000 |
سکه گرمی | 56,700,000 | 56,700,000 | 56,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,675,000 | 2,673,555 | 2,688,000 |
تمام سکه ملت | 2,681,000 | 2,673,000 | 2,681,000 |
تمام سکه رفاه | 2,682,000 | 2,672,155 | 2,682,947 |
تمام سکه آینده | 2,685,820 | 2,676,001 | 2,685,820 |
تمام سکه سامان | 2,685,000 | 2,670,003 | 2,687,000 |
پایان/س.آ