به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 12 مهر 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 271,010,000 | 269,300,000 | 271,010,000 |
سکه بهار آزادی | 244,010,000 | 242,800,000 | 244,010,000 |
نیم سکه | 148,400,000 | 147,900,000 | 148,400,000 |
ربع سکه | 98,930,000 | 98,430,000 | 98,930,000 |
سکه گرمی | 57,500,000 | 57,000,000 | 57,500,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 272,510,000 | 270,800,000 | 272,510,000 |
سکه بهار آزادی | 244,910,000 | 243,700,000 | 244,910,000 |
نیم سکه | 149,000,000 | 148,500,000 | 149,000,000 |
ربع سکه | 99,330,000 | 98,830,000 | 99,330,000 |
سکه گرمی | 57,700,000 | 57,200,000 | 57,700,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 57,430,000 | 56,370,000 | 57,860,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 30,430,000 | 29,670,000 | 31,360,000 |
حباب نیم سکه | 41,620,000 | 41,340,000 | 42,110,000 |
حباب ربع سکه | 45,520,000 | 45,120,000 | 45,760,000 |
حباب سکه گرمی | 31,200,000 | 30,750,000 | 31,880,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,681,005 | 2,678,000 | 2,683,999 |
تمام سکه ملت | 2,683,000 | 2,650,000 | 2,689,555 |
تمام سکه رفاه | 2,693,470 | 2,665,100 | 2,694,992 |
تمام سکه آینده | 2,688,895 | 2,675,000 | 2,689,995 |
تمام سکه سامان | 2,689,000 | 2,666,000 | 2,693,500 |
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,826.74 | 1,817.06 | 1,830.15 |
انس نقره | 21.25 | 20.98 | 21.39 |
انس پلاتین | 878.80 | 866.35 | 883.95 |
انس پالادیوم | 1,177.53 | 1,160.03 | 1,188.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 22,426,000 | 22,152,000 | 22,507,000 |
طلای 24 عیار | 29,901,000 | 29,535,000 | 30,009,000 |
طلای دست دوم | 22,127,290 | 21,856,220 | 22,207,020 |
گرم نقره ۹۹۹ | 339,000 | 334,600 | 341,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 97,050,000 | 95,950,000 | 97,250,000 |
آبشده نقدی | 97,120,000 | 95,960,000 | 97,210,000 |
حباب آبشده | 2,416,860 | 1,505,020 | 3,071,920,040 |
مثقال / بدون حباب | 94,663,000 | 94,099,000 | 94,902,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 65,499 | 65,222 | 65,499 |
صندوق طلای لوتوس | 176,889 | 175,888 | 176,889 |
صندوق طلای زر | 115,690 | 115,193 | 115,790 |
صندوق طلای گوهر | 119,499 | 119,000 | 119,640 |