
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 23 مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 507,980 | 506,200 | 512,440 |
دلار سنا / خرید | 408,360 | 408,360 | 408,360 |
دلار نیما / خرید | 371,237 | 371,237 | 371,237 |
دلار صرافی ملی / خرید | 407,948 | 407,948 | 407,948 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 508,000 | 506,000 | 513,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 412,069 | 412,069 | 412,069 |
دلار نیما / فروش | 374,608 | 374,608 | 374,608 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,069 | 412,069 | 412,069 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 508,500 | 507,000 | 513,000 |
پایان مطلب/س.آ