به گزارش تجارت امروز؛ رصد بازار نشان میدهد از زمان شروع جنگ اسرائیل و حماس بازار خودرو همانند سایر بازارهای سرمایهای شکل افزایشی به خود گرفت، روندی که از اواخر هفته گذشته تغییر کرد و پرطرفدارهای داخلی با افت راهی بازار شدند. با نگاهی به بازار خودرو میتوان گفت در 5 روز گذشته از پچهارشنبه گذشته تا امروز «هایما S8» در بازار کاهشی 115 میلیون تومانی داشته است.
فعالان بازار خودرو معتقدند، به روز شدن سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی یکی از دلایلی است که موجب شده تا قیمت خودروهای «هایماS8 » که خودروهای میلیاردی محسوب میشوند در بازار کاهشی شود. افت قیمت دلار یکی دیگر از دلایلی است که فعالان این بازار کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار را به آن نسبت میدهند.
براساس ارزیابی بازار میتوان گفت امروز «هایما S8» در بازار افتی 50 میلیونی داشت و این کاهش در «تارا اتومات V2» به 10 میلیون تومان رسید.
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ