
به گزارش تجارت امروز؛ نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.08 درصد رشد با قیمت ۸۷ دلار و ۷۶ سنت به فروش میرسد. قیمت هر گرم طلا نیز با ۷۲ صدم درصد کاهش به ۶۱ دلار و ۷۰ سنت رسید.
نرخ جهانی انرژی |
|||
نام | شاخص | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۰.۹۶ | ۹۰.۴۴ | ۹۱.۲ |
نفت سبک | ۸۶.۴۴ | ۸۵.۹۱ | ۸۷.۷۲ |
نفت اوپک | ۹۷.۴۸ | ۹۷.۴۸ | ۹۷.۴۸ |
بنزین | ۲.۲۷ | ۲.۲۶ | ۲.۲۷ |
گازوئیل | ۹۳۹ | ۹۳۳ | ۹۳۹ |
گاز طبیعی | ۳.۱۴ | ۳.۱۴ | ۳.۲۱ |
پایان مطلب/س.آ