
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 3 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 506,770 | 505,150 | 510,900 |
دلار سنا / خرید | 408,748 | 408,748 | 408,748 |
دلار نیما / خرید | 371,589 | 371,589 | 371,589 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,335 | 408,335 | 408,335 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 412,460 | 412,460 | 412,460 |
دلار نیما / فروش | 374,964 | 374,964 | 374,964 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,460 | 412,460 | 412,460 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ