به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 4 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,988.76 | 1,978.56 | 1,988.80 |
انس نقره | 22.96 | 22.83 | 22.98 |
انس پلاتین | 910.80 | 906.20 | 913.45 |
انس پالادیوم | 1,134.53 | 1,124.53 | 1,135.78 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,592,000 | 24,303,000 | 24,643,000 |
طلای 24 عیار | 32,789,000 | 32,404,000 | 32,856,000 |
طلای دست دوم | 24,263,940 | 23,979,200 | 24,314,050 |
گرم نقره ۹۹۹ | 377,900 | 375,700 | 378,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 106,460,000 | 105,270,000 | 106,740,000 |
آبشده نقدی | 106,610,000 | 105,270,000 | 106,740,000 |
حباب آبشده | 448,840 | 63,870 | 1,149,950 |
مثقال / بدون حباب | 105,906,000 | 104,658,000 | 106,144,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 71,516 | 71,074 | 71,595 |
صندوق طلای لوتوس | 192,369 | 192,369 | 193,301 |
صندوق طلای زر | 125,066 | 124,314 | 129,686 |
صندوق طلای گوهر | 131,339 | 130,500 | 131,499 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 292,930,000 | 288,800,000 | 293,010,000 |
سکه بهار آزادی | 257,880,000 | 256,800,000 | 258,010,000 |
نیم سکه | 154,500,000 | 153,000,000 | 154,500,000 |
ربع سکه | 104,500,000 | 103,500,000 | 104,500,000 |
سکه گرمی | 57,500,000 | 57,500,000 | 57,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 54,190,000 | 51,710,000 | 55,850,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 19,250,000 | 17,570,000 | 21,840,000 |
حباب نیم سکه | 35,140,000 | 33,870,000 | 35,930,000 |
حباب ربع سکه | 44,790,000 | 43,910,000 | 45,190,000 |
حباب سکه گرمی | 28,110,000 | 27,910,000 | 28,450,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 294,450,000 | 289,510,000 | 294,510,000 |
سکه بهار آزادی | 258,910,000 | 254,770,000 | 258,910,000 |
نیم سکه | 155,100,000 | 153,600,000 | 155,100,000 |
ربع سکه | 104,900,000 | 103,900,000 | 104,900,000 |
سکه گرمی | 57,700,000 | 57,700,000 | 57,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,913,000 | 2,903,003 | 2,930,000 |
تمام سکه ملت | 2,914,000 | 2,900,050 | 2,930,000 |
تمام سکه رفاه | 2,926,998 | 2,920,001 | 2,934,998 |
تمام سکه آینده | 2,900,005 | 2,900,000 | 2,920,000 |
تمام سکه سامان | 2,913,000 | 2,905,000 | 2,920,950 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 511,000 | 508,150 | 511,400 |
دلار سنا / خرید | 408,850 | 408,850 | 408,850 |
دلار نیما / خرید | 371,681 | 371,681 | 371,681 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,437 | 408,437 | 408,437 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 412,563 | 412,563 | 412,563 |
دلار نیما / فروش | 375,057 | 375,057 | 375,057 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,563 | 412,563 | 412,563 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ