به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 6 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,006.38 | 1,977.25 | 2,009.24 |
انس نقره | 23.12 | 22.67 | 23.12 |
انس پلاتین | 911.65 | 904.40 | 917.75 |
انس پالادیوم | 1,132.50 | 1,123.53 | 1,153.25 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,765,000 | 24,571,000 | 24,885,000 |
طلای 24 عیار | 33,020,000 | 32,761,000 | 33,180,000 |
طلای دست دوم | 24,434,780 | 24,243,440 | 24,553,230 |
گرم نقره ۹۹۹ | 383,500 | 376,000 | 383,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 107,350,000 | 106,430,000 | 107,790,000 |
آبشده نقدی | 107,330,000 | 106,430,000 | 107,790,000 |
حباب آبشده | 596,090 | 650 | 731,310 |
مثقال / بدون حباب | 106,498,000 | 106,115,000 | 106,940,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 71,516 | 71,074 | 71,595 |
صندوق طلای لوتوس | 192,369 | 192,369 | 193,301 |
صندوق طلای زر | 125,066 | 124,314 | 129,686 |
صندوق طلای گوهر | 131,339 | 130,500 | 131,499 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 294,920,000 | 293,800,000 | 295,010,000 |
سکه بهار آزادی | 261,840,000 | 258,800,000 | 262,010,000 |
نیم سکه | 155,500,000 | 155,000,000 | 155,500,000 |
ربع سکه | 105,500,000 | 105,500,000 | 105,500,000 |
سکه گرمی | 59,000,000 | 59,000,000 | 59,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 54,780,000 | 53,380,000 | 54,980,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 21,880,000 | 18,350,000 | 21,980,000 |
حباب نیم سکه | 35,470,000 | 34,270,000 | 35,500,000 |
حباب ربع سکه | 45,460,000 | 44,360,000 | 45,480,000 |
حباب سکه گرمی | 29,450,000 | 27,820,000 | 29,450,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 296,370,000 | 294,430,000 | 296,510,000 |
سکه بهار آزادی | 262,870,000 | 258,780,000 | 262,910,000 |
نیم سکه | 156,100,000 | 155,600,000 | 156,100,000 |
ربع سکه | 105,900,000 | 105,900,000 | 105,900,000 |
سکه گرمی | 59,200,000 | 59,200,000 | 59,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,913,000 | 2,903,003 | 2,930,000 |
تمام سکه ملت | 2,914,000 | 2,900,050 | 2,930,000 |
تمام سکه رفاه | 2,926,998 | 2,920,001 | 2,934,998 |
تمام سکه آینده | 2,900,005 | 2,900,000 | 2,920,000 |
تمام سکه سامان | 2,913,000 | 2,905,000 | 2,920,950 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 515,340 | 510,680 | 515,900 |
دلار سنا / خرید | 408,817 | 408,817 | 408,817 |
دلار نیما / خرید | 371,652 | 371,652 | 371,652 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,405 | 408,405 | 408,405 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 412,530 | 412,530 | 412,530 |
دلار نیما / فروش | 375,027 | 375,027 | 375,027 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,530 | 412,530 | 412,530 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ