به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 7 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,006.38 | 1,977.25 | 2,009.24 |
انس نقره | 23.12 | 22.67 | 23.12 |
انس پلاتین | 917.10 | 904.40 | 917.75 |
انس پالادیوم | 1,132.50 | 1,123.53 | 1,153.25 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,287,000 | 24,691,000 | 25,543,000 |
طلای 24 عیار | 33,715,000 | 32,921,000 | 34,057,000 |
طلای دست دوم | 24,949,580 | 24,361,890 | 25,202,420 |
گرم نقره ۹۹۹ | 387,500 | 387,500 | 387,600 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 109,530,000 | 106,950,000 | 110,640,000 |
آبشده نقدی | 109,460,000 | 106,950,000 | 110,640,000 |
حباب آبشده | 34,840 | 18,660 | 2,142,730 |
مثقال / بدون حباب | 109,269,000 | 108,152,000 | 109,517,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 74,320 | 73,750 | 74,810 |
صندوق طلای لوتوس | 199,400 | 198,710 | 200,242 |
صندوق طلای زر | 130,180 | 129,210 | 132,500 |
صندوق طلای گوهر | 135,300 | 134,771 | 136,900 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 298,990,000 | 298,800,000 | 304,010,000 |
سکه بهار آزادی | 265,010,000 | 262,800,000 | 266,010,000 |
نیم سکه | 158,000,000 | 157,500,000 | 159,000,000 |
ربع سکه | 108,000,000 | 108,000,000 | 109,000,000 |
سکه گرمی | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,670,000 | 51,100,000 | 57,460,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 18,670,000 | 16,180,000 | 19,460,000 |
حباب نیم سکه | 34,850,000 | 33,610,000 | 35,750,000 |
حباب ربع سکه | 46,400,000 | 44,530,000 | 47,350,000 |
حباب سکه گرمی | 29,680,000 | 28,780,000 | 29,830,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 300,510,000 | 296,420,000 | 305,510,000 |
سکه بهار آزادی | 265,910,000 | 262,740,000 | 266,910,000 |
نیم سکه | 158,600,000 | 158,100,000 | 159,600,000 |
ربع سکه | 108,400,000 | 108,400,000 | 109,400,000 |
سکه گرمی | 60,200,000 | 60,200,000 | 60,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,996,100 | 2,990,000 | 3,060,000 |
تمام سکه ملت | 2,990,009 | 2,985,000 | 3,060,000 |
تمام سکه رفاه | 3,007,300 | 3,000,000 | 3,048,000 |
تمام سکه آینده | 2,996,999 | 2,981,300 | 3,033,500 |
تمام سکه سامان | 2,988,000 | 2,980,000 | 3,039,999 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 521,390 | 517,850 | 522,100 |
دلار سنا / خرید | 408,816 | 408,816 | 408,816 |
دلار نیما / خرید | 371,651 | 371,651 | 371,651 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,404 | 408,404 | 408,404 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 412,529 | 412,529 | 412,529 |
دلار نیما / فروش | 375,026 | 375,026 | 375,026 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,529 | 412,529 | 412,529 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ