به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 8 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
قیمت طلا |
|||
طلا | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
هر انس طلا | ۲,۰۰۰.۱۵ | ۱,۹۹۷ | ۲,۰۰۷.۳ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۹۴۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۲,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ |
هر انس نقره | ۲۳.۲۴ | ۲۳.۱۷ | ۲۳.۳۵ |
قیمت سکه |
|||
سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طرح جدید | ۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
طرح قدیم | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت ارز |
|||
ارز | فروش | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۴۱۱,۹۹۸ | ۴۱۱,۹۹۸ | ۴۱۱,۹۹۸ |
دلار / حواله | ۳۷۴,۵۴۴ | ۳۷۴,۵۴۴ | ۳۷۴,۵۴۴ |
یورو / اسکناس | ۴۳۶,۰۶۳ | ۴۳۶,۰۶۳ | ۴۳۶,۰۶۳ |
یورو / حواله | ۳۹۶,۴۲۱ | ۳۹۶,۴۲۱ | ۳۹۶,۴۲۱ |
درهم / اسکناس | ۱۱۲,۱۸۵ | ۱۱۲,۱۸۵ | ۱۱۲,۱۸۵ |
درهم /حواله | ۱۰۱,۹۸۶ | ۱۰۱,۹۸۶ | ۱۰۱,۹۸۶ |
پایان مطلب/س.آ