کد خبر: ۵۷۲۷۱
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۹

قیمت طلا، سکه و دلار؛ امروز 9 آبان

قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 9 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد.

قیمت طلا، سکه و دلار؛ امروز 9 آبان

به گزارش تجارت امروز؛  قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 9 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد.

نرخ انس
قیمت  کمترین بیشترین
انس طلا 1,993.38 1,991.32 1,997.28
انس نقره 23.12 23.10 23.33
انس پلاتین 939.10 937.85 944.60
انس پالادیوم 1,134.28 1,129.28 1,140.50
 
قیمت طلا
قیمت  کمترین بیشترین
طلای 18 عیار 24,857,000 24,703,000 24,966,000
طلای 24 عیار 33,143,000 32,937,000 33,287,000
طلای دست دوم 24,525,890 24,373,280 24,632,950
گرم نقره ۹۹۹ 382,500 382,200 385,900
 
آبشده / مثقال طلا
قیمت  کمترین بیشترین
مثقال طلا 107,530,000 107,000,000 108,140,000
آبشده نقدی 107,500,000 107,010,000 108,140,000
حباب آبشده 29,280 120 1,265,640
مثقال / بدون حباب 107,429,000 106,384,000 107,472,000
 
طلا در بورس
قیمت  کمترین بیشترین
صندوق طلای مفید 72,281 71,666 72,322
صندوق طلای لوتوس 194,176 192,550 194,176
صندوق طلای زر 125,999 125,211 126,398
صندوق طلای گوهر 132,250 131,100 132,400
 
قیمت سکه
 
قیمت  کمترین بیشترین
سکه امامی 291,330,000 290,300,000 292,010,000
سکه بهار آزادی 255,930,000 254,800,000 256,010,000
نیم سکه 154,000,000 154,000,000 155,000,000
ربع سکه 104,500,000 104,000,000 105,000,000
سکه گرمی 56,500,000 56,500,000 57,000,000
 
حباب سکه
قیمت  کمترین بیشترین
حباب سکه امامی 49,320,000 49,060,000 52,600,000
حباب سکه بهار آزادی 13,610,000 13,590,000 17,600,000
حباب نیم سکه 32,920,000 32,880,000 35,310,000
حباب ربع سکه 43,940,000 43,700,000 45,630,000
حباب سکه گرمی 26,690,000 26,680,000 30,380,000
 
قیمت سکه / تک فروشی
قیمت  کمترین بیشترین
سکه امامی 293,010,000 291,800,000 295,510,000
سکه بهار آزادی 256,700,000 255,700,000 256,910,000
نیم سکه 154,600,000 154,600,000 155,600,000
ربع سکه 104,900,000 104,400,000 105,400,000
سکه گرمی 56,700,000 56,700,000 57,200,000
 

 

 

پایان مطلب/س.آ

عضویت درکانال تلگرام
نظر شما