به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 10 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,977.49 | 1,975.66 | 1,986.06 |
انس نقره | 22.64 | 22.62 | 22.86 |
انس پلاتین | 936.90 | 936.45 | 944.00 |
انس پالادیوم | 1,125.53 | 1,125.53 | 1,134.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,961,000 | 24,818,000 | 25,187,000 |
طلای 24 عیار | 33,281,000 | 33,090,000 | 33,583,000 |
طلای دست دوم | 24,628,400 | 24,487,170 | 24,851,630 |
گرم نقره ۹۹۹ | 375,900 | 375,400 | 379,600 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 108,130,000 | 107,500,000 | 109,180,000 |
آبشده نقدی | 108,140,000 | 107,500,000 | 109,190,000 |
حباب آبشده | 588,990 | 480 | 906,650 |
مثقال / بدون حباب | 107,339,000 | 107,229,000 | 108,368,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 72,590 | 72,313 | 72,777 |
صندوق طلای لوتوس | 194,799 | 194,412 | 195,799 |
صندوق طلای زر | 126,864 | 125,865 | 127,030 |
صندوق طلای گوهر | 132,610 | 132,550 | 132,990 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 297,010,000 | 292,300,000 | 297,010,000 |
سکه بهار آزادی | 258,940,000 | 255,810,000 | 259,010,000 |
نیم سکه | 155,500,000 | 155,500,000 | 155,500,000 |
ربع سکه | 106,000,000 | 105,500,000 | 106,000,000 |
سکه گرمی | 57,500,000 | 57,500,000 | 57,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 54,890,000 | 48,560,000 | 55,270,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 16,820,000 | 12,860,000 | 17,270,000 |
حباب نیم سکه | 34,530,000 | 32,550,000 | 34,650,000 |
حباب ربع سکه | 45,490,000 | 43,750,000 | 45,550,000 |
حباب سکه گرمی | 27,710,000 | 26,600,000 | 27,740,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 298,380,000 | 292,830,000 | 298,510,000 |
سکه بهار آزادی | 259,710,000 | 256,710,000 | 259,910,000 |
نیم سکه | 156,100,000 | 156,100,000 | 156,100,000 |
ربع سکه | 106,400,000 | 105,900,000 | 106,400,000 |
سکه گرمی | 57,700,000 | 57,700,000 | 57,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,941,900 | 2,931,000 | 2,949,998 |
تمام سکه ملت | 2,942,999 | 2,933,207 | 2,960,000 |
تمام سکه رفاه | 2,950,998 | 2,944,502 | 2,969,992 |
تمام سکه آینده | 2,930,060 | 2,927,000 | 2,950,000 |
تمام سکه سامان | 2,939,500 | 2,926,400 | 2,949,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 516,600 | 515,370 | 518,060 |
دلار سنا / خرید | 409,073 | 409,073 | 409,073 |
دلار نیما / خرید | 371,885 | 371,885 | 371,885 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,660 | 408,660 | 408,660 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 412,788 | 412,788 | 412,788 |
دلار نیما / فروش | 375,262 | 375,262 | 375,262 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,788 | 412,788 | 412,788 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ