به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 11 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,984.99 | 1,981.63 | 1,987.89 |
انس نقره | 23.00 | 22.92 | 23.06 |
انس پلاتین | 936.90 | 932.15 | 936.90 |
انس پالادیوم | 1,125.03 | 1,119.25 | 1,125.28 |
قیمت طلا
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,987,000 | 24,910,000 | 25,139,000 |
طلای 24 عیار | 33,315,000 | 33,214,000 | 33,518,000 |
طلای دست دوم | 24,653,460 | 24,578,290 | 24,803,800 |
گرم نقره ۹۹۹ | 382,100 | 380,900 | 383,100 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 108,240,000 | 107,900,000 | 108,940,000 |
آبشده نقدی | 108,280,000 | 107,900,000 | 108,940,000 |
حباب آبشده | 1,240,490 | 647,940 | 108,456,330 |
مثقال / بدون حباب | 106,757,000 | 106,257,000 | 107,551,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 73,190 | 72,222 | 73,190 |
صندوق طلای لوتوس | 196,497 | 193,816 | 196,498 |
صندوق طلای زر | 127,975 | 126,500 | 127,997 |
صندوق طلای گوهر | 133,980 | 132,402 | 133,980 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 296,010,000 | 29,250,000 | 299,010,000 |
سکه بهار آزادی | 258,010,000 | 256,800,000 | 258,010,000 |
نیم سکه | 155,000,000 | 154,500,000 | 155,000,000 |
ربع سکه | 105,500,000 | 105,000,000 | 105,500,000 |
سکه گرمی | 58,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 55,330,000 | 52,040,000 | 298,530,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 17,240,000 | 15,370,000 | 258,460,000 |
حباب نیم سکه | 34,680,000 | 33,790,000 | 155,230,000 |
حباب ربع سکه | 45,320,000 | 44,680,000 | 105,840,000 |
حباب سکه گرمی | 28,370,000 | 27,950,000 | 57,900,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 297,510,000 | 294,300,000 | 300,510,000 |
سکه بهار آزادی | 258,820,000 | 257,700,000 | 259,840,000 |
نیم سکه | 155,600,000 | 155,100,000 | 155,600,000 |
ربع سکه | 105,900,000 | 105,400,000 | 105,900,000 |
سکه گرمی | 58,200,000 | 58,200,000 | 58,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,969,987 | 2,930,000 | 2,969,989 |
تمام سکه ملت | 2,970,000 | 2,930,000 | 2,970,000 |
تمام سکه رفاه | 2,980,000 | 2,937,811 | 2,989,999 |
تمام سکه آینده | 2,952,000 | 2,928,000 | 2,959,800 |
تمام سکه سامان | 2,961,500 | 2,928,000 | 2,969,654 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 516,830 | 513,380 | 517,900 |
دلار سنا / خرید | 409,226 | 409,226 | 409,226 |
دلار نیما / خرید | 372,023 | 372,023 | 372,023 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,813 | 408,813 | 408,813 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 412,942 | 412,942 | 412,942 |
دلار نیما / فروش | 375,402 | 375,402 | 375,402 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,942 | 412,942 | 412,942 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ