به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 15 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,984.59 | 1,982.62 | 1,992.99 |
انس نقره | 23.17 | 23.10 | 23.25 |
انس پلاتین | 936.95 | 935.00 | 942.25 |
انس پالادیوم | 1,132.78 | 1,124.00 | 1,132.78 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,696,000 | 24,633,000 | 24,834,000 |
طلای 24 عیار | 32,927,000 | 32,844,000 | 33,112,000 |
طلای دست دوم | 24,366,440 | 24,304,940 | 24,503,120 |
گرم نقره ۹۹۹ | 381,600 | 380,600 | 382,900 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 106,820,000 | 106,700,000 | 107,590,000 |
آبشده نقدی | 106,960,000 | 106,700,000 | 107,590,000 |
حباب آبشده | 237,380 | 160 | 410,010 |
مثقال / بدون حباب | 106,663,000 | 106,638,000 | 107,406,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 71,950 | 71,910 | 72,148 |
صندوق طلای لوتوس | 192,709 | 192,611 | 193,150 |
صندوق طلای زر | 125,424 | 125,077 | 125,895 |
صندوق طلای گوهر | 132,850 | 132,700 | 133,555 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 293,230,000 | 292,320,000 | 296,630,000 |
سکه بهار آزادی | 255,990,000 | 253,810,000 | 257,070,000 |
نیم سکه | 154,600,000 | 154,600,000 | 154,600,000 |
ربع سکه | 104,700,000 | 104,700,000 | 104,700,000 |
سکه گرمی | 63,100,000 | 58,900,000 | 63,100,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,770,000 | 50,670,000 | 53,730,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 15,530,000 | 12,180,000 | 15,640,000 |
حباب نیم سکه | 34,390,000 | 33,770,000 | 36,220,000 |
حباب ربع سکه | 44,570,000 | 44,260,000 | 46,640,000 |
حباب سکه گرمی | 33,500,000 | 28,980,000 | 33,500,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 294,530,000 | 293,820,000 | 296,850,000 |
سکه بهار آزادی | 256,890,000 | 254,710,000 | 257,970,000 |
نیم سکه | 155,200,000 | 155,200,000 | 157,600,000 |
ربع سکه | 105,100,000 | 105,100,000 | 107,460,000 |
سکه گرمی | 63,300,000 | 59,100,000 | 63,300,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,929,400 | 2,929,400 | 2,935,995 |
تمام سکه ملت | 2,932,115 | 2,930,585 | 2,949,300 |
تمام سکه رفاه | 2,936,002 | 2,936,000 | 2,950,009 |
تمام سکه آینده | 2,928,008 | 2,923,907 | 2,933,500 |
تمام سکه سامان | 2,925,500 | 2,925,002 | 2,938,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 512,050 | 512,050 | 515,800 |
دلار سنا / خرید | 409,615 | 409,615 | 409,615 |
دلار نیما / خرید | 372,377 | 372,377 | 372,377 |
دلار صرافی ملی / خرید | 409,202 | 409,202 | 409,202 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 413,335 | 413,335 | 413,335 |
دلار نیما / فروش | 375,759 | 375,759 | 375,759 |
دلار صرافی ملی / فروش | 413,335 | 413,335 | 413,335 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ