به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 17 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,967.74 | 1,967.49 | 1,971.03 |
انس نقره | 22.48 | 22.48 | 22.66 |
انس پلاتین | 896.10 | 895.50 | 900.40 |
انس پالادیوم | 1,033.28 | 1,017.03 | 1,064.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,382,000 | 24,356,000 | 24,680,000 |
طلای 24 عیار | 32,509,000 | 32,475,000 | 32,906,000 |
طلای دست دوم | 24,056,650 | 24,031,600 | 24,350,500 |
گرم نقره ۹۹۹ | 370,100 | 370,100 | 373,100 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 105,710,000 | 105,500,000 | 106,900,000 |
آبشده نقدی | 105,680,000 | 105,470,000 | 106,870,000 |
حباب آبشده | 390,840 | 125,580 | 1,435,150 |
مثقال / بدون حباب | 105,126,000 | 104,827,000 | 105,607,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 71,132 | 70,922 | 71,450 |
صندوق طلای لوتوس | 190,532 | 189,720 | 191,089 |
صندوق طلای زر | 123,611 | 123,420 | 124,113 |
صندوق طلای گوهر | 130,661 | 130,600 | 131,250 |
قیمت سکه
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,610,000 | 289,450,000 | 291,150,000 |
سکه بهار آزادی | 255,020,000 | 253,950,000 | 255,200,000 |
نیم سکه | 153,000,000 | 153,000,000 | 154,000,000 |
ربع سکه | 103,500,000 | 103,500,000 | 104,000,000 |
سکه گرمی | 57,500,000 | 57,500,000 | 58,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,460,000 | 51,950,000 | 54,610,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 17,950,000 | 15,950,000 | 18,740,000 |
حباب نیم سکه | 34,520,000 | 34,410,000 | 35,540,000 |
حباب ربع سکه | 44,230,000 | 44,180,000 | 45,000,000 |
حباب سکه گرمی | 28,330,000 | 28,250,000 | 46,040,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 290,960,000 | 290,950,000 | 294,070,000 |
سکه بهار آزادی | 255,850,000 | 254,850,000 | 256,930,000 |
نیم سکه | 153,600,000 | 153,600,000 | 154,600,000 |
ربع سکه | 103,900,000 | 103,900,000 | 104,400,000 |
سکه گرمی | 75,500,000 | 72,100,000 | 75,500,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,893,040 | 2,893,040 | 2,911,000 |
تمام سکه ملت | 2,895,555 | 2,880,055 | 2,900,000 |
تمام سکه رفاه | 2,901,999 | 2,895,557 | 2,911,990 |
تمام سکه آینده | 2,895,000 | 2,891,021 | 2,900,000 |
تمام سکه سامان | 2,895,000 | 2,887,005 | 2,900,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 511,770 | 511,550 | 513,300 |
دلار سنا / خرید | 409,837 | 409,837 | 409,837 |
دلار نیما / خرید | 372,579 | 372,579 | 372,579 |
دلار صرافی ملی / خرید | 409,423 | 409,423 | 409,423 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 413,559 | 413,559 | 413,559 |
دلار نیما / فروش | 375,963 | 375,963 | 375,963 |
دلار صرافی ملی / فروش | 413,559 | 413,559 | 413,559 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ