به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 22 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,934.79 | 1,934.44 | 1,941.99 |
انس نقره | 22.01 | 21.99 | 22.35 |
انس پلاتین | 849.95 | 845.50 | 851.40 |
انس پالادیوم | 967.53 | 964.00 | 975.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,091,000 | 24,049,000 | 24,246,000 |
طلای 24 عیار | 32,121,000 | 32,065,000 | 32,327,000 |
طلای دست دوم | 23,769,640 | 23,728,640 | 23,922,260 |
گرم نقره ۹۹۹ | 363,200 | 362,900 | 368,800 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 104,340,000 | 104,150,000 | 105,020,000 |
آبشده نقدی | 104,430,000 | 104,120,000 | 104,990,000 |
حباب آبشده | 373,560 | 284,540 | 913,440 |
مثقال / بدون حباب | 103,890,000 | 103,765,000 | 104,251,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,980 | 70,931 | 71,190 |
صندوق طلای لوتوس | 191,739 | 190,777 | 191,739 |
صندوق طلای زر | 124,250 | 124,000 | 124,700 |
صندوق طلای گوهر | 130,515 | 130,231 | 131,000 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 288,990,000 | 288,950,000 | 290,150,000 |
سکه بهار آزادی | 255,170,000 | 254,950,000 | 255,200,000 |
نیم سکه | 152,500,000 | 152,500,000 | 153,000,000 |
ربع سکه | 103,000,000 | 103,000,000 | 103,000,000 |
سکه گرمی | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 54,740,000 | 54,410,000 | 55,700,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 20,890,000 | 19,960,000 | 21,250,000 |
حباب نیم سکه | 35,410,000 | 35,100,000 | 35,890,000 |
حباب ربع سکه | 44,430,000 | 44,230,000 | 44,500,000 |
حباب سکه گرمی | 28,170,000 | 28,090,000 | 28,660,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 290,460,000 | 290,450,000 | 291,650,000 |
سکه بهار آزادی | 256,010,000 | 255,850,000 | 256,100,000 |
نیم سکه | 153,100,000 | 153,100,000 | 153,100,000 |
ربع سکه | 103,400,000 | 103,400,000 | 103,900,000 |
سکه گرمی | 57,200,000 | 57,200,000 | 57,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,904,000 | 2,890,101 | 2,907,000 |
تمام سکه ملت | 2,904,000 | 2,900,003 | 2,905,999 |
تمام سکه رفاه | 2,910,000 | 2,901,002 | 2,913,894 |
تمام سکه آینده | 2,905,000 | 2,900,000 | 2,905,000 |
تمام سکه سامان | 2,905,000 | 2,900,500 | 2,907,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 513,250 | 512,550 | 515,100 |
دلار سنا / خرید | 410,511 | 410,511 | 410,511 |
دلار نیما / خرید | 373,192 | 373,192 | 373,192 |
دلار صرافی ملی / خرید | 410,097 | 410,097 | 410,097 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 414,239 | 414,239 | 414,239 |
دلار نیما / فروش | 376,581 | 376,581 | 376,581 |
دلار صرافی ملی / فروش | 414,239 | 414,239 | 414,239 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ