به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 24 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,967.12 | 1,961.72 | 1,967.59 |
انس نقره | 23.17 | 23.03 | 23.17 |
انس پلاتین | 890.25 | 888.40 | 892.70 |
انس پالادیوم | 1,024.78 | 1,015.00 | 1,026.28 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,169,000 | 24,056,000 | 24,225,000 |
طلای 24 عیار | 32,225,000 | 32,075,000 | 32,299,000 |
طلای دست دوم | 23,847,090 | 23,735,470 | 23,901,760 |
گرم نقره ۹۹۹ | 381,000 | 378,800 | 381,100 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 104,650,000 | 104,200,000 | 104,950,000 |
آبشده نقدی | 104,690,000 | 104,170,000 | 104,920,000 |
حباب آبشده | 336,190 | 1,810 | 894,930 |
مثقال / بدون حباب | 104,936,000 | 103,575,000 | 105,332,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,602 | 70,590 | 70,858 |
صندوق طلای لوتوس | 190,925 | 190,200 | 191,000 |
صندوق طلای زر | 123,989 | 123,596 | 124,350 |
صندوق طلای گوهر | 130,499 | 129,700 | 130,600 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,980,000 | 288,950,000 | 290,150,000 |
سکه بهار آزادی | 256,950,000 | 255,950,000 | 257,200,000 |
نیم سکه | 152,500,000 | 152,500,000 | 153,000,000 |
ربع سکه | 103,000,000 | 103,000,000 | 103,000,000 |
سکه گرمی | 58,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 53,410,000 | 52,020,000 | 56,560,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 20,380,000 | 18,530,000 | 22,680,000 |
حباب نیم سکه | 34,230,000 | 33,790,000 | 36,270,000 |
حباب ربع سکه | 43,840,000 | 43,620,000 | 44,610,000 |
حباب سکه گرمی | 28,880,000 | 28,630,000 | 29,260,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 291,450,000 | 290,450,000 | 291,650,000 |
سکه بهار آزادی | 257,870,000 | 256,850,000 | 258,100,000 |
نیم سکه | 153,100,000 | 153,100,000 | 153,600,000 |
ربع سکه | 103,400,000 | 103,400,000 | 103,900,000 |
سکه گرمی | 58,200,000 | 58,200,000 | 58,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,892,502 | 2,880,000 | 2,901,990 |
تمام سکه ملت | 2,901,850 | 2,893,010 | 2,901,850 |
تمام سکه رفاه | 2,901,001 | 2,892,000 | 2,905,000 |
تمام سکه آینده | 2,898,000 | 2,891,006 | 2,907,000 |
تمام سکه سامان | 2,905,000 | 2,880,670 | 2,905,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 511,020 | 509,350 | 511,910 |
دلار سنا / خرید | 410,961 | 410,961 | 410,961 |
دلار نیما / خرید | 373,601 | 373,601 | 373,601 |
دلار صرافی ملی / خرید | 410,546 | 410,546 | 410,546 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 414,693 | 414,693 | 414,693 |
دلار نیما / فروش | 376,994 | 376,994 | 376,994 |
دلار صرافی ملی / فروش | 414,693 | 414,693 | 414,693 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ