به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 27 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,980.87 | 1,980.08 | 1,980.95 |
انس نقره | 23.72 | 23.70 | 23.74 |
انس پلاتین | 905.10 | 902.55 | 905.35 |
انس پالادیوم | 1,061.50 | 1,059.78 | 1,063.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,246,000 | 24,149,000 | 24,303,000 |
طلای 24 عیار | 32,327,000 | 32,198,000 | 32,404,000 |
طلای دست دوم | 23,922,260 | 23,826,590 | 23,979,200 |
گرم نقره ۹۹۹ | 388,500 | 388,200 | 388,800 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 104,950,000 | 104,600,000 | 105,459,230 |
آبشده نقدی | 105,080,000 | 104,670,000 | 105,529,230 |
حباب آبشده | 430,440 | 1,330 | 797,200 |
مثقال / بدون حباب | 104,600,000 | 104,384,000 | 104,871,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,980 | 70,860 | 71,035 |
صندوق طلای لوتوس | 191,666 | 191,400 | 191,899 |
صندوق طلای زر | 124,120 | 124,010 | 124,890 |
صندوق طلای گوهر | 130,550 | 130,204 | 130,990 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,550,000 | 289,450,000 | 290,150,000 |
سکه بهار آزادی | 256,130,000 | 255,950,000 | 256,200,000 |
نیم سکه | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,500,000 |
ربع سکه | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,500,000 |
سکه گرمی | 58,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 53,740,000 | 53,560,000 | 54,540,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 20,290,000 | 19,600,000 | 20,820,000 |
حباب نیم سکه | 34,110,000 | 33,860,000 | 34,700,000 |
حباب ربع سکه | 43,030,000 | 42,900,000 | 43,570,000 |
حباب سکه گرمی | 28,970,000 | 28,900,000 | 29,030,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 290,990,000 | 290,950,000 | 291,650,000 |
سکه بهار آزادی | 256,890,000 | 256,850,000 | 257,370,000 |
نیم سکه | 152,600,000 | 152,600,000 | 152,600,000 |
ربع سکه | 102,400,000 | 102,400,000 | 102,400,000 |
سکه گرمی | 58,200,000 | 58,200,000 | 58,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,910,000 | 2,891,056 | 2,918,895 |
تمام سکه ملت | 2,910,001 | 2,900,056 | 2,919,000 |
تمام سکه رفاه | 2,909,306 | 2,909,000 | 2,915,960 |
تمام سکه آینده | 2,900,001 | 2,900,001 | 2,913,000 |
تمام سکه سامان | 2,910,000 | 2,901,053 | 2,914,998 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 508,870 | 508,150 | 510,110 |
دلار سنا / خرید | 411,427 | 411,427 | 411,427 |
دلار نیما / خرید | 374,024 | 374,024 | 374,024 |
دلار صرافی ملی / خرید | 411,011 | 411,011 | 411,011 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 415,163 | 415,163 | 415,163 |
دلار نیما / فروش | 377,421 | 377,421 | 377,421 |
دلار صرافی ملی / فروش | 415,163 | 415,163 | 415,163 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ