به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 28 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,980.87 | 1,980.08 | 1,980.95 |
انس نقره | 23.72 | 23.70 | 23.74 |
انس پلاتین | 905.10 | 902.55 | 905.35 |
انس پالادیوم | 1,061.50 | 1,059.78 | 1,063.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,340,000 | 24,165,000 | 24,472,000 |
طلای 24 عیار | 32,453,000 | 32,219,000 | 32,629,000 |
طلای دست دوم | 24,015,650 | 23,842,530 | 24,145,490 |
گرم نقره ۹۹۹ | 386,200 | 385,600 | 388,800 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 105,370,000 | 104,660,000 | 106,000,000 |
آبشده نقدی | 105,170,000 | 104,730,000 | 106,090,000 |
حباب آبشده | 626,840 | 6,840 | 94,273,850 |
مثقال / بدون حباب | 104,799,000 | 104,597,000 | 105,399,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,690 | 70,609 | 70,798 |
صندوق طلای لوتوس | 190,865 | 190,720 | 191,400 |
صندوق طلای زر | 123,762 | 123,551 | 124,060 |
صندوق طلای گوهر | 130,000 | 130,000 | 130,890 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,050,000 | 288,950,000 | 291,150,000 |
سکه بهار آزادی | 255,990,000 | 255,950,000 | 256,200,000 |
نیم سکه | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,500,000 |
ربع سکه | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,500,000 |
سکه گرمی | 57,500,000 | 57,500,000 | 58,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,700,000 | 51,930,000 | 54,890,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 19,690,000 | 18,510,000 | 20,330,000 |
حباب نیم سکه | 33,890,000 | 33,210,000 | 34,540,000 |
حباب ربع سکه | 42,920,000 | 42,580,000 | 43,500,000 |
حباب سکه گرمی | 28,420,000 | 28,380,000 | 29,420,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 290,460,000 | 290,450,000 | 292,650,000 |
سکه بهار آزادی | 256,850,000 | 256,850,000 | 257,100,000 |
نیم سکه | 152,600,000 | 152,600,000 | 153,100,000 |
ربع سکه | 102,400,000 | 102,400,000 | 102,900,000 |
سکه گرمی | 57,700,000 | 57,700,000 | 58,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,897,000 | 2,890,001 | 2,900,000 |
تمام سکه ملت | 2,900,000 | 2,891,000 | 2,900,000 |
تمام سکه رفاه | 2,899,010 | 2,895,666 | 2,906,900 |
تمام سکه آینده | 2,890,384 | 2,890,384 | 2,898,000 |
تمام سکه سامان | 2,898,000 | 2,892,000 | 2,903,701 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 506,080 | 505,350 | 508,110 |
دلار سنا / خرید | 411,864 | 411,864 | 411,864 |
دلار نیما / خرید | 374,422 | 374,422 | 374,422 |
دلار صرافی ملی / خرید | 411,448 | 411,448 | 411,448 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 504,300 | 503,700 | 514,100 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 415,604 | 415,604 | 415,604 |
دلار نیما / فروش | 377,822 | 377,822 | 377,822 |
دلار صرافی ملی / فروش | 415,604 | 415,604 | 415,604 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,500 | 504,900 | 508,200 |
پایان مطلب/س.آ