به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ 30 آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,991.81 | 1,977.13 | 1,994.27 |
انس نقره | 23.77 | 23.41 | 23.80 |
انس پلاتین | 928.80 | 925.20 | 931.25 |
انس پالادیوم | 1,085.28 | 1,084.53 | 1,091.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,031,000 | 23,876,000 | 24,232,000 |
طلای 24 عیار | 32,041,000 | 31,835,000 | 32,309,000 |
طلای دست دوم | 23,710,410 | 23,557,800 | 23,908,590 |
گرم نقره ۹۹۹ | 385,200 | 379,300 | 385,600 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 104,070,000 | 103,630,000 | 104,420,000 |
آبشده نقدی | 104,050,000 | 103,700,000 | 104,540,000 |
حباب آبشده | 90,460 | 7,110 | 1,002,480 |
مثقال / بدون حباب | 103,934,000 | 103,522,000 | 104,043,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,149 | 69,820 | 70,290 |
صندوق طلای لوتوس | 189,395 | 188,243 | 189,469 |
صندوق طلای زر | 122,500 | 122,341 | 123,327 |
صندوق طلای گوهر | 129,031 | 128,500 | 129,500 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 286,470,000 | 286,450,000 | 287,650,000 |
سکه بهار آزادی | 253,200,000 | 252,950,000 | 254,200,000 |
نیم سکه | 150,500,000 | 150,500,000 | 151,000,000 |
ربع سکه | 100,500,000 | 100,500,000 | 100,700,000 |
سکه گرمی | 56,950,000 | 56,950,000 | 57,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,240,000 | 52,110,000 | 53,820,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 18,650,000 | 18,640,000 | 20,330,000 |
حباب نیم سکه | 33,360,000 | 33,330,000 | 34,130,000 |
حباب ربع سکه | 41,910,000 | 41,890,000 | 48,410,000 |
حباب سکه گرمی | 28,110,000 | 28,100,000 | 28,220,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 288,050,000 | 287,950,000 | 289,490,000 |
سکه بهار آزادی | 253,860,000 | 253,850,000 | 255,080,000 |
نیم سکه | 151,100,000 | 151,100,000 | 151,100,000 |
ربع سکه | 100,900,000 | 100,900,000 | 107,400,000 |
سکه گرمی | 57,150,000 | 57,150,000 | 57,150,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,874,100 | 2,860,500 | 2,874,100 |
تمام سکه ملت | 2,866,750 | 2,861,600 | 2,874,000 |
تمام سکه رفاه | 2,879,000 | 2,865,000 | 2,880,000 |
تمام سکه آینده | 2,868,000 | 2,861,000 | 2,872,000 |
تمام سکه سامان | 2,875,900 | 2,861,019 | 2,875,900 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 502,860 | 500,390 | 503,600 |
دلار سنا / خرید | 412,277 | 412,277 | 412,277 |
دلار نیما / خرید | 374,797 | 374,797 | 374,797 |
دلار صرافی ملی / خرید | 411,861 | 411,861 | 411,861 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,300 | 502,700 | 503,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 416,021 | 416,021 | 416,021 |
دلار نیما / فروش | 378,201 | 378,201 | 378,201 |
دلار صرافی ملی / فروش | 416,021 | 416,021 | 416,021 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 500,600 | 499,900 | 501,000 |
پایان مطلب/س.آ