
به گزارش تجارت امروز؛ در ادامه جدول قیمتی طلا و سکه را مشاهده می کنید.
جدول قیمت طلا
| نوع طلا | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای عیار ۱۸ | ۱۳۹,۳۹۵,۰۰۰ |
| طلای عیار ۲۴ | ۱۸۵,۸۵۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۳۷,۵۳۶,۰۵۰ |
| مثقال طلا | ۶۰۳,۸۵۰,۰۰۰ |
جدول قیمت سکه ۲ دی
| نوع سکه | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | ۱۴۴۳,۳۰۰۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۳۸۵,۷۰۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۷۸۵,۷۰۰۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۰۲,۳۰۰۰۰۰ |
انتهای مطلب / ز.خ






