سیاسی
جدول میزان مشارکت مردم در سیزده دوره انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاست جمهوری به طور معمول از مشارکت بیشتری نسبت به سایر انتخابات ها برخوردار است. بیشترین مشارکت سیزده دوره انتخابات در سال 88 رقم خورد و کمترین آنها سه سال پیش بود.
به گزارش تجارت امروز؛ موضوع میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد توجه بوده است. مسئولان مردم را به مشارکت بیشتر دعوت می کنند و اپوزیسیون عمدتا نگاه مثبتی به رای دادن ندارند.
امروز چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است و بر اساس عکس ها و فیلم ها می توان حدس زد که مشارکت از حد انتظار عمومی بیشتر باشد، اما دوره های پیشین چگونه گذشته است؟
در سیزده دوره انتخابات ریاست جمهوری چند درصد از واجدان شرایط رای داده اند و رئیس جمهور منتخب چند درصد از این آرا را کسب کرده است؟
دوره و تاریخ انتخابات | درصد مشارکت | رئیس جمهور منتخب | درصد آرای منتخب به رای دهندگان | درصد آرای منتخب به واجدین شرایط |
دوره اول/ ۵ بهمن ۵۸ | ۶۹.۸۶ | ابوالحسن بنی صدر | ۷۵.۷ | ۵۲.۸۸ |
دوره دوم/ ۲ مرداد ۶۰ | ۶۴.۲۴ | محمدعلی رجایی | ۹۰ | ۵۷.۸۲ |
دوره سوم/ ۱۰ مهر ۶۰ | ۷۴.۲۶ | آیت الله خامنه ای | ۹۵.۰۳ | ۷۰.۵۷ |
دوره چهارم/ ۲۵ مرداد ۶۴ | ۵۴.۷۸ | آیت الله خامنه ای | ۸۵ | ۴۶.۵۶ |
دوره پنجم/ ۶ مرداد ۶۸ | ۵۴.۵۹ | اکبر هاشمی رفسنجانی | ۹۴.۵ | ۵۱.۵۹ |
دوره ششم/ ۲۱ خرداد ۷۲ | ۵۰.۶۶ | اکبر هاشمی رفسنجانی | ۶۳ | ۳۱.۹۲ |
دوره هفتم/ ۲ خرداد ۷۶ | ۷۹.۹۲ | سید محمد خاتمی | ۶۹ | ۵۵.۱۴ |
دوره هشتم/ ۱۸ خرداد ۸۰ | ۶۷.۷۷ | سید محمد خاتمی | ۷۷ | ۵۲.۱۸ |
دوره نهم/ دور اول/ ۲۷ خرداد ۸۴ | ۶۲.۶۶ | |||
دوره نهم/ دور دوم/ ۳ تیر ۸۴ | ۵۹.۸۲ | محمود احمدی نژاد | ۶۲ | ۳۸.۸۵ |
دوره دهم/ ۲۲ خرداد ۸۸ | ۸۴.۸۳ | محمود احمدی نژاد | ۶۳ | ۵۳.۵۵ |
دوره یازدهم/ ۲۴ خرداد ۹۲ | ۷۲.۷ | حسن روحانی | ۵۰.۷۱ | ۳۶.۸۷ |
دوره دوازدهم/ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ | ۷۳.۰۷ | حسن روحانی | ۵۷.۱۳ | ۴۱.۷۴ |
دوره سیزدهم/ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ | ۴۸ | سید ابراهیم رئیسی | ۶۳.۷ | ۳۱.۰۸ |
انتهای مطلب/م.ع