تلفن
قیمت تمام تبلت ها در بازار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع تبلت در بازار کشور را از ارزان ترین ها تا گران ترین ها مشاهده کنید.
در جدول زیر می توانید قیمت انواع تبلت در بازار کشور را از ارزان ترین ها با حدود قیمت ۱۴۰ هزار تومان تا گران ترین ها با حدود قیمت ۷ میلیون تومان را مشاهده کنید.
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
CCIT Tablet A۷۰۳ | ۱,۵Ghz | اندروید | ۷ “ | ۱۴۵,۰۰۰ | |
ATOUCH A۷۰۷ ۳D | اندروید | ۷ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
Prestigio NEW MultiPad ۷,۰ Ultra Plus – PMP۳۶۷۰B | ۱ GHz | اندروید | ۷” | ۱۶۸,۰۰۰ | |
Dimo Baby ۱ | ۱,۵۴ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۱۶۹,۰۰۰ |
i-Life Kids Tab ۴ | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۱۷۰,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad ۷,۰ Ultra Plus – PMT۳۶۷۷ | ۱ GHz | اندروید | ۷” | ۱۷۸,۰۰۰ | |
Pierre Cardin Tablet PC۷۰۴ | ۱,۲ | اندروید | “۷ | ۱۸۰,۰۰۰ | |
ATOUCH A۷۰۱ Dual Sim | اندروید | ۷ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
Smart Kids Tab SW۷۰۱ – ۴GB | ۱,۰۱ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۱۸۹,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad Thunder ۷,۰i – ۳۳۷۷ | … | ۱۹۵,۰۰۰ | |||
i-Life WTAB ۷۰۲ | ۱ GHz | ۰,۳ MP | اندروید | ۷” | ۱۹۸,۰۰۰ |
i-Life ITELL K۱۱۰۰ – ۸GB | ۱,۵ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۱۹۸,۰۰۰ |
i-Life WTAB ۷۰۲ M۸ – ۸GB | ۱,۵ GHz | ۰,۳ MP | اندروید | ۷” | ۱۹۹,۰۰۰ |
Pierre Cardin PC۷۰۹ ۳G | ۱,۲ GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۰۵,۰۰۰ | |
Pierre Cardin Tablet PC۷۰۴P | ۱,۲ | اندروید | ۷ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | |
XTouch QL۷۳ ۴GB | اندروید | ۷ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
SmartTouch Life TD۷۰۱۸۵۰۸B | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۱۵,۰۰۰ |
Pierre Cardin PC۷۰۸-HD ۳G | ۱,۳ GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | |
Marshal ME-۷۰۲ – ۸GB | ۱ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۲۲۵,۰۰۰ |
Ainol Numy ۳G Vegas – ۸GB | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۲۲۵,۰۰۰ |
CCIT ۱۷۰W | ۲۲۵,۰۰۰ | ||||
Marshal ME-۷۲۱ – ۸GB | ۱,۳ GHz | ۲,۰ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۲۹,۰۰۰ |
i-Life Kids Tab ۵ | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۲۳۰,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad Wize ۳G – ۳۰۳۷ | … | ۲۳۳,۰۰۰ | |||
Smart GSM Tab SG۷۰۲ Dual SIM ۳G – ۸GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | |
Lenovo TAB ۲ A۷-۱۰F – ۸GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | |
Pierre Cardin P۷۰۳ | ۱,۲GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۴۰,۰۰۰ | |
Pierre Cardin PC۷۰۷ Dual | ۱,۲ GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۴۰,۰۰۰ | |
ATOUCH A۷۳۹ Dual Sim | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||
Marshal ME-۷۰۲ – ۳۲GB | ۱,۰ GHz | … | اندروید | ۷” | ۲۴۵,۰۰۰ |
Acer Iconia Tab B۱ – ۷۱۱ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | |
Smart GSM Tab SG۷۰۲ – ۳G | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۴۹,۰۰۰ |
Acer Iconia One ۷ B۱-۷۳۰HD – ۸GB | ۱,۶ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۵۰,۰۰۰ |
Lenovo TAB ۲ A۷-۱۰ – ۸GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۷” | ۲۵۰,۰۰۰ | |
Zoltrix V۷۳۶-۲G-۴GB | اندروید | ۷ “ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
Pariz PA۷۲۱۰ Dual SIM – ۸GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۲۵۴,۰۰۰ | ||
Pierre Cardin PC۷۱۰ ۳G Dual | ۱,۲ GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | |
HMS H۷۳۳-۳G | اندروید | ۷ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
i-Life Kids Tab | ۱GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۲۵۷,۰۰۰ |
i-Life WTAB ۷۰۷ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۶۵,۰۰۰ |
i-Life ITELL K۳۳۰۰ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۶۵,۰۰۰ |
i-Life WTAB ۷۰۸ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۷۰,۰۰۰ |
Qbex Slim Pad S۷۹۱۶G | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۷۹,۰۰۰ |
Innovel I۷۱۰B | ۱,۵ GHz | اندروید | ۷,۰” | ۲۸۵,۰۰۰ | |
i-Life ITELL K۳۴۰۰ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۳ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۸۵,۰۰۰ |
X.Vision E۷۰ – XS۷۰۲۰C | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۸۵,۰۰۰ |
i-Life ITELL K۳۴۰۰i Dual SIM Tablet – ۸GB | ۱,۰ GHz | اندروید | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
Easimate ES-۷۰۸۵ Tablet – ۸GB | ۱,۲ GHz | اندروید | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Ideapad A۳۰۰۰ – ۱۶GB | ۱,۲GHz | اندروید | ۷ “ | ۲۹۰,۰۰۰ | |
D-Link DTB-۷۱۶۸ | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۹۰,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad RANGER ۷,۰ ۳G – PMT۳۲۷۷ | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۲۹۵,۰۰۰ |
SMART Touch TE۷۰۲۳ ۳G Dual Sim | ۷ “ | ۲۹۵,۰۰۰ | |||
ATOUCH A۹۲۹ Dual Sim | ۹ “ | ۲۹۵,۰۰۰ | |||
Lenovo TAB ۲ A۷-۳۰GC – ۸GB | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۲۹۸,۰۰۰ |
Ainol Novo۷ Venus – ۱۶GB | ۱,۵ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷,۰” | ۲۹۹,۰۰۰ |
i-Life WTAB ۷۰۴-DC | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۲۹۹,۰۰۰ |
iGREEN Genesis Tab-۱ ۷,۰ | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۲۹۹,۰۰۰ |
Smart GSM Tab SG۶۹۵ – ۳G | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۶,۹۵ “ | ۳۰۳,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۳ Lite ۷,۰ | Dual-core ۱,۲ GHz | اندروید | … | ۳۱۰,۰۰۰ | |
Lenovo A۷-۳۰ A۳۳۰۰ – ۸GB | ۱,۳ GHz | ۲MP | اندروید | ۷ “ | ۳۱۰,۰۰۰ |
Lenovo A۷-۳۰ A۳۳۰۰ | Quad-core ۱,۳ GHz Cortex-A۷ | اندروید | … | ۳۱۰,۰۰۰ | |
ASUS Fonepad ۷ (۲۰۱۴) FE۱۷۰CG Dual SIM – A – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۳۱۰,۰۰۰ |
Lenovo Tab ۲ A۷-۳۰HC – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۳۱۰,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad ۷,۰ Prime Duo | ۱,۵GHz | اندروید | ۷ “ | ۳۱۳,۰۰۰ | |
Farassoo Fast ۵۰۵۰ Dual SIM – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۵,۰ MP | اندروید | ۳۱۵,۰۰۰ | |
Zoltrix V۷۰۶-۳G-۸GB | اندروید | ۷ “ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||
Ainol Numy ۳G AX۳ Sword – ۱۶GB | ۱,۳ تا ۱.۵ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷” | ۳۲۵,۰۰۰ |
Lenovo A۷-۳۰ A۳۳۰۰ ۳G – ۸GB | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۳۲۵,۰۰۰ |
ASUS MeMO Pad ۷ ME۱۷۰C – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲,۰ MP | اندروید | ۷ “ | ۳۲۹,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad Color ۷,۰ ۳G – ۵۷۷۷ | … | ۳۳۰,۰۰۰ | |||
Huawei MediaPad ۱۰ FHD – ۸GB With Dock | ۱,۴GHz | اندروید | ۱۰,۱ “ | ۳۳۵,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab ۳ Lite ۷,۰ SM-T۱۱۰ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۳۳۵,۰۰۰ |
Asus Fonepad ۷ FE۱۷۱CG | اندروید | … | ۳۳۵,۰۰۰ | ||
Huawei MediaPad ۷ Youth ۲ – ۳G | ۱,۲ GHz | ۳ MP | اندروید | ۷ “ | ۳۴۰,۰۰۰ |
i-Life WTAB ۷۰۵ ۳G – ۸GB | ۱,۲ GHz | بلی | ۷ “ | ۳۴۰,۰۰۰ | |
Huawei Mediapad T۱ ۷,۰ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | اندروید | ۳۴۰,۰۰۰ | ||
Lenovo TAB ۲ A۷-۳۰ – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۳۴۵,۰۰۰ |
Lenovo A۷-۳۰ A۳۳۰۰ – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۲MP | اندروید | ۷” | ۳۴۷,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch POP ۷ ۳G – ۸GB | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۳۴۸,۰۰۰ |
jxd p۱۰۰۰ | ۱,۲GHz | اندروید | ۷ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab ۳ Lite ۷,۰ SM-T۱۱۱ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۳۴۹,۰۰۰ |
Haier Pad G۷۸۱-S | ۱,۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۳۴۹,۰۰۰ |
Lenovo IdeaTab A۳۳۰۰ ۸GB ۳G Tablet | اندروید | ۳۴۹,۰۰۰ | |||
Farassoo Fast ۷۱۷ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۵,۰ MP | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۳۵۰,۰۰۰ |
ASUS Google Nexus ۷ – ۳۲GB | ۱,۲GHz UpTo ۱.۳GHz | اندروید | ۷,۰” | ۳۶۵,۰۰۰ | |
Pierre Cardin PC-۸۰۳ | ۷,۸۵ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | |||
Samsung Galaxy Tab ۳ T۱۱۳-۸GB | ۱,۳ GHz | آندرویدKitKat ۴,۴.۴ | ۷,۰ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | |
Huawei Ideos S۷ | ۰,۷۶۸ GHz | اندروید | ۷,۰” | ۳۶۷,۰۰۰ | |
Huawei Honor Tablet | اندروید | … | ۳۷۰,۰۰۰ | ||
i-Life WTAB ۹۰۳ – ۸GB | ۱,۵ GHz | ۲ MP | اندروید | ۹” | ۳۷۲,۰۰۰ |
Blest BTB ۷A۱۰۸W Dual SIM | … | اندروید | ۶,۹۵ “ | ۳۷۵,۰۰۰ | |
Qbex Slim Pad S۸۴۳G | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۳۷۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷,۰ SM-T۲۱۰ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۳,۲ MP | اندروید | ۷” | ۳۸۰,۰۰۰ |
ASUS Google Nexus ۷ ۳G – ۳۲GB | ۱,۲۰GHz up to ۱.۳۰GHz | اندروید | ۷,۰ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | |
Ainol Novo۸ Discover | ۲ MP | اندروید | ۸,۰ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | |
i-Life Kids Tab ۷ – ۸GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۳۸۹,۰۰۰ | ||
i-Life Kids Tab ۶ – ۸GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۳۸۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷,۰ SM-T۲۱۱ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۳,۲ MP | اندروید | ۷” | ۳۹۰,۰۰۰ |
Ainol Numy ۳G AX۱ | ۱,۵ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷” | ۳۹۰,۰۰۰ |
Acer Iconia Tab ۷ A۱-۷۱۳ HD – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷ “ | ۳۹۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaTab A۵۰۰۰ Dual SIM – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۸ MP | اندروید | ۷ “ | ۳۹۴,۰۰۰ |
ASUS Fonepad ۷ (۲۰۱۴) FE۱۷۰CG Dual SIM – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۷” | ۳۹۵,۰۰۰ | ||
Asus Fonepad ۷ FE۱۷۰CG (FE۷۰۱CG) – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | اندروید | ۷ “ | ۳۹۵,۰۰۰ | |
GLX Jet۱ – ۴GB | ۱,۲ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸” | ۳۹۸,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad Color ۸,۰ ۳G – ۵۸۸۷ | … | ۳۹۸,۰۰۰ | |||
ASUS Memo Pad ME۱۷۳X HD – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۴۰۸,۰۰۰ |
ASUS Fonepad۷-FE۱۷۰CG-۸GB | ۷ “ | ۴۰۹,۰۰۰ | |||
ASUS ZenPad C ۷,۰ Z۱۷۰CG Dual SIM – ۱۶GB | اندروید | ۴۱۵,۰۰۰ | |||
Ainol Novo۸ Discover Quad Core | اندروید | ۸,۰ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaTab A۳۰۰۰ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷ “ | ۴۲۰,۰۰۰ |
Innovel I۸۰۱B | ۱,۵-۱.۷ GHz | ۲ MP | اندروید | ۸,۰” | ۴۲۵,۰۰۰ |
Lenovo A۷-۵۰ A۳۵۰۰ – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷ “ | ۴۳۰,۰۰۰ |
Huawei MediaPad T۱ ۸,۰ – ۳G | ۱,۲ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸,۰ “ | ۴۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۳ Lite ۷,۰ SM-T۱۱۶ – ۸GB | ۱,۳ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۴۳۰,۰۰۰ |
ASUS Fonepad ۷ FE۱۷۰CG Dual SIM – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷ “ | ۴۳۰,۰۰۰ |
Atlas Sokhangu Discovery ۴ Dual SIM ۳G – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | … | اندروید | ۷ “ | ۴۳۳,۰۰۰ |
Lenovo IdeaTab A۳۰۰۰ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷ “ | ۴۳۵,۰۰۰ |
A۴TECH T-۸۰۱ ۳G | اندروید | ۸ “ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||
ASUS Fonepad ۷ (۲۰۱۴) FE۱۷۰CG Dual SIM – B – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷” | ۴۴۵,۰۰۰ |
Farassoo Fast ۷۱۲ – ۸GB | ۱,۸ GHz | ۵,۰ MP | اندروید | ۷,۸۵” | ۴۴۹,۰۰۰ |
VIERA VI-۷۴۵۰ ۳G Dual Sim | ۷ “ | ۴۵۵,۰۰۰ | |||
XTouch PF۸۱ ۳G Dual Sim | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۴۵۵,۰۰۰ | ||
Lenovo A۸-۵۰ A۵۵۰۰ – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸ “ | ۴۵۷,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad ۴ DIAMOND ۷,۸۵ ۳G – PMP۷۰۷۷ | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷,۸۵” | ۴۵۷,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad ۴ Quantum ۸,۰ ۳G – ۵۴۸۷ | … | ۴۵۷,۰۰۰ | |||
D-Link D۱۰۰ – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۴۵۹,۰۰۰ |
Farassoo Fast ۷۱۲ -۱۶GB | ۱,۸ GHz | اندروید | ۴۵۹,۰۰۰ | ||
Lenovo A۸ A۵۵۰۰-H Tablet – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۴۵۹,۰۰۰ | ||
Marshal ME-۷۱۰ – ۹,۷ | ۱,۲ GHz | ۵,۰ MP | اندروید | ۹,۷” | ۴۶۰,۰۰۰ |
ASUS Fonepad ۷ FE۱۷۱CG Dual SIM – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۸ MP | اندروید | ۷ “ | ۴۶۰,۰۰۰ |
Suzuki Sumopad ۸۰۰۰ | آندروید OS ۴,۴.۲ | ۴۶۰,۰۰۰ | |||
LENOVO IDEATAB A۵۵۰۰-HV ۴۰۷۸۴۱ BLUE TABLET | ۴۶۵,۰۰۰ | ||||
ASUS MeMO Pad ۸ ME۱۸۱C – ۱۶GB | ۱,۳۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸ “ | ۴۷۰,۰۰۰ |
Easimate ES-۷۰۸۵ ۳G – ۸GB | ۱,۲ GHz | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۴۷۴,۰۰۰ | |
Lenovo IdeaTab S۵۰۰۰ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۵,۰ MP | اندروید | ۷,۰ “ | ۴۸۵,۰۰۰ |
SmartTouch Trend TE۷۸۲۲۱۱۶B | ۱,۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۴۸۵,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad ۴ ULTIMATE ۸,۰ ۳G – PMP۷۴۸۰D۳G | ۱,۲ GHz | ۸ MP | اندروید | ۸” | ۴۸۸,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad ۴ Ultra Quad ۸,۰ ۳G – ۷۲۸۰ | … | ۴۸۸,۰۰۰ | |||
ASUS Fonepad ۷ FE۳۷۵CG Dual SIM – ۸GB | ۱,۸۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷ “ | ۴۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷,۰ SM-T۲۱۰ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۳,۲ MP | اندروید | ۷” | ۵۰۰,۰۰۰ |
ASUS Fonepad ۷ FE۳۷۵CG Dual SIM – ۱۶GB | ۱,۸۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷” | ۵۰۰,۰۰۰ |
Asus Memo Pad ME۱۰۲A ۱۰ – ۱۶GB | ۱,۶ GHz | اندروید | ۱۰,۱ “ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
i-Life WTAB ۸۰۵ Dual SIM – ۱۶GB | ۱,۰۲ GHz | اندروید | ۵۰۵,۰۰۰ | ||
ASUS FONEPAD FE۳۷۵CG-۱B۰۳۶A-۱B۰۳۹A ۷`/۱۶GB ۳G-WIFI Gold TABLET | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷,۰ SM-T۲۱۱ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۳,۲ MP | اندروید | ۷” | ۵۱۵,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad ۴ DIAMOND ۷,۸۵- PMP۷۰۷۹E۳G | ۱,۲ GHz | ۷,۸۵” | ۵۱۸,۰۰۰ | ||
ASUS MeMO Pad ۱۰ ME۱۰۲A – ۱۶GB | ۱,۶ GHz | ۲ MP | اندروید | ۱۰,۱ “ | ۵۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۴ ۷,۰ ۳G | Quad-core ۱,۲ GHz | اندروید | … | ۵۳۵,۰۰۰ | |
MSI Primo ۷۶ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۵,۰ MP | اندروید | ۷ “ | ۵۳۵,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad ۴ QUANTUM ۷,۸۵- PMP۵۷۸۵C۳G | ۱,۲ GHz | ۲ MP | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۵۳۸,۰۰۰ |
Huawei MediaPad M۱ ۸,۰ – ۳G | ۱,۶ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸ “ | ۵۳۹,۰۰۰ |
Lenovo Yoga Tablet ۸ | ۱,۲ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸,۰ “ | ۵۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۴ ۷,۰ SM-T۲۳۱ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۳,۱۵ MP | اندروید | ۷ “ | ۵۴۰,۰۰۰ |
Lenovo TAB ۲ A۸-۵۰LC Dual SIM Tablet – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
Haier Pad G۷۸۲ | ۱,۷ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷,۸۵ “ | ۵۴۹,۰۰۰ |
LENOVO Tablet B۶۰۰۰ | اندروید | “۸ | ۵۵۵,۰۰۰ | ||
ASUS MeMO Pad ۱۰ ME۱۰۳K – ۱۶GB | ۱,۵ GHz | ۲ MP | اندروید | ۱۰,۱ “ | ۵۶۵,۰۰۰ |
D-Link DTB-۱۱۸۸ | ۱,۸ GHz | ۲ MP | اندروید | ۱۰ “ | ۵۶۹,۰۰۰ |
Lenovo A۱۰-۷۰ A۷۶۰۰ – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۱۰,۱” | ۵۷۰,۰۰۰ |
ASUS MeMO Pad ۱۰ ME۱۰۳K – ۸GB | ۱,۵ GHz | اندروید | ۱۰ “ | ۵۷۰,۰۰۰ | |
Ainol Novo۷ Crystal II QuadCore – ۸GB | ۱,۵ GHz | اندروید | ۷,۰” | ۵۷۰,۴۰۰ | |
MSI Primo ۹۳ – ۱۶GB | ۱,۰ GHz | ۵ MP | اندروید | ۹,۷ “ | ۵۷۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۴ ۷,۰ | اندروید | … | ۵۸۰,۰۰۰ | ||
i-life WTAB ۹۷۰ – ۱۶GB | ۱,۳ GHz | اندروید | ۵۸۹,۰۰۰ | ||
ASUS Transformer Pad TF۱۰۳CG – ۸GB | ۱,۶ GHz | ۱۰,۱” | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
Huawei MediaPad ۱۰ Link – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۳,۲ MP | اندروید | ۱۰,۱” | ۶۰۰,۰۰۰ |
ASUS Transformer Pad TF۱۰۳CG with Keyboard Dock – ۸GB | ۱,۶ GHz | ۲ MP | اندروید | ۱۰,۱” | ۶۰۵,۰۰۰ |
ASUS Transformer Pad TF۱۰۳C – ۱۶GB | ۱,۸۶ GHz | ۲ MP | اندروید | ۱۰,۱ “ | ۶۰۵,۰۰۰ |
LG G Pad ۸,۰ LTE | اندروید | … | ۶۱۰,۰۰۰ | ||
ASUS Fonepad ۷ ME۳۷۲CG – ۳۲GB | ۱,۶ GHz | … | اندروید | ۷” | ۶۱۵,۰۰۰ |
ASUS Fonepad ۷ FE۳۷۵CL – ۳۲GB | ۱,۳۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۷ “ | ۶۱۵,۰۰۰ |
Pariz PA۷۸۳۰ Dual SIM – ۱۶GB | ۱,۷ GHz | اندروید | ۶۱۵,۰۰۰ | ||
LG G Pad ۸,۰ ۳G – V۴۹۰ | ۱,۲ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸ “ | ۶۲۰,۰۰۰ |
ASUS Fonepad ۸ FE۳۸۰CG Dual SIM Tablet – ۸GB | ۱,۳۳ GHz | اندروید | ۶۲۵,۰۰۰ | ||
Lenovo TAB S۸ – ۱۶GB | ۱,۸۶ GHz | ۸ MP | اندروید | ۸ “ | ۶۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷,۰ T۲۱۵ LTE – ۸GB | ۱,۷ GHz | بلی | ۷ “ | ۶۳۵,۰۰۰ | |
ASUS ZenPad ۷,۰ Z۳۷۰CG – ۱۶GB | اندروید | ۶۳۹,۰۰۰ | |||
LG G Pad ۸,۰ | Quad-core | اندروید | … | ۶۴۰,۰۰۰ | |
تبلت هوآوی مدیاپد تی۱ ۸,۰ – ۳G | ۱,۲ GHz | ۵ MP | ۸ “ | ۶۴۰,۰۰۰ | |
ASUS Fonepad ۸ FE۳۸۰CG Dual SIM – ۱۶GB | ۱,۳۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸ “ | ۶۴۵,۰۰۰ |
Lenovo TAB S۸-۵۰LC – ۱۶GB | ۶۴۹,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Tab T۲۳۵Y | ۱,۴GHz | اندروید | ۷,۰ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | |
Huawei MediaPad ۱۰ Link – ۸GB | ۱,۲GHz | اندروید | ۱۰,۱ “ | ۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Tab ۳ ۸,۰ SM-T۳۱۰ – WiFi -۱۶GB | ۱,۵ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸” | ۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۴ ۷,۰ SM-T۲۳۰ – ۸GB | ۱,۲ GHz | ۳,۱۵ MP | اندروید | ۷” | ۶۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۴ ۷,۰ LTE SM-T۲۳۵ – ۸GB | ۱,۲ GHz | اندروید | ۷,۰ “ | ۶۷۰,۰۰۰ | |
ASUS Transformer Pad TF۱۰۳CG – ۱۶GB | ۱,۶ GHz | ۲ MP | اندروید | ۱۰,۱” | ۶۷۷,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab ۴ ۸,۰ SM-T۳۳۱ – ۱۶GB | ۱,۲ GHz | ۳,۱۵ MP | اندروید | ۸ “ | ۶۹۰,۰۰۰ |
Lenovo Yoga Tablet ۲ ۸,۰ – ۱۶GB | ۱,۸۶ GHz | ۸ MP | اندروید | ۸” | ۶۹۵,۰۰۰ |
Acer Iconia W۴ – ۳۲GB | ۱,۳۳ GHz | ۵,۰ MP | ویندوز | ۸” | ۶۹۹,۰۰۰ |
CTRONIQ C۹۳i | ویندوز | ۶۹۹,۰۰۰ | |||
LG G Pad ۱۰,۱ | اندروید | … | ۷۰۰,۰۰۰ | ||
ASUS Fonepad ۸ FE۳۸۰CG Dual SIM – ۳۲GB | ۱,۳۳ GHz | ۵ MP | اندروید | ۸ “ | ۷۰۰,۰۰۰ |
LENOVO YOGA ۲-۳۸۰L ۴۳۳۴۸۴ TABLET | ۷۱۴,۰۰۰ | ||||
Toshiba Encore ۲ WT۸-B۳۲CN – ۳۲GB | ۱,۸۳ GHz | ۵ MP | ویندوز | ۸” | ۷۲۰,۰۰۰ |
