
به گزارش تجارت امروز؛ بازار خودرو در روز چهارم آذر ۱۴۰۴ وارد مسیر صعودی شده و اکثر محصولات ایرانخودرو و سایپا با افزایش قیمت معامله شدند. بررسی قیمت ها نشان می دهد از میان خودرو های پر فروش مثل: پژو ۲۰۷، تارا و شاهین، تنها معدودی از مدلها مانند رانا پلاس روند نزولی خود را حفظ کردهاند. این روند ها نشان از بیثباتی و عدم ثبات در معاملات خودرو در بازار است.
قیمت محصولات ایرانخودرو ۴ آذر ۱۴۰۴
| مدل | مدل | تغییر قیمت | قیمت امروز (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴ | +۱ میلیون | ۷۶۳ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک | +۲۰ میلیون | ۱میلیارد و ۳۲۰ |
| تارا | اتوماتیک V۴ | +۱ میلیون | ۱میلیارد و ۳۸۷ |
| تارا | دندهای V۱ | +۱۸ میلیون | ۱میلیارد و ۱۴۶ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۴ | -۹ میلیون | ۹۰۳ |
| سورن پلاس XU7P | – | +۱۰ میلیون | ۸۹۲ |
| هایما 7X | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | دو میلیارد و ۳۷۰ |
قیمت محصولات سایپا ۴ آذر ۱۴۰۴
| مدل | نوع | تغییر قیمت | قیمت امروز (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| اطلس G | دندهای | +۸ میلیون | ۸۰۵ |
| ساینا | اتوماتیک | +۱ میلیون | ۸۵۳ |
| سایناS | دندهای | +۴ میلیون | ۶۶۹ |
| سهندS | دندهای | بدون تغییر | ۷۴۷ |
| شاهین | اتوماتیک | +۱۳ میلیون | یک میلیارد و ۲۶۵ |
| کوییکS | ۱۴۰۴ | +۵ میلیون | ۶۷۲ |
انتهای مطلب / ز.خ






