
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ ۲۳ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
|
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۲,۰۳۱,۳۷ | ۲,۰۲۲,۰۵ | ۲,۰۳۸,۸۸ |
| انس نقره | ۲۳,۸۶ | ۲۳,۷۴ | ۲۳,۹۶ |
| انس پلاتین | ۹۴۴,۰۵ | ۹۴۱,۵۰ | ۹۴۷,۲۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۰۰۰,۰۳ | ۹۹۷,۲۵ | ۱,۰۰۹,۷۸ |
|
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۴۹۳,۰۰۰ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۲۳,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۶۵۶,۰۰۰ | ۳۲,۵۳۳,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۴,۱۶۵,۹۹۰ | ۲۴,۰۷۴,۸۷۰ | ۲۴,۱۹۵,۶۰۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳۸۷,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۸۸,۷۰۰ |
|
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۱۰۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۲۴۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۱۰۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| حباب آبشده | ۱,۷۸۲,۷۸۰ | ۱,۷۰۳,۳۶۰ | ۲,۰۳۲,۴۶۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۱۰۴,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۴۷,۰۰۰ |
|
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای مفید | ۷۱,۱۰۰ | ۷۰,۹۶۳ | ۷۱,۲۴۹ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱۹۲,۴۴۱ | ۱۹۲,۰۵۱ | ۱۹۲,۴۴۱ |
| صندوق طلای زر | ۱۲۴,۴۲۹ | ۱۲۳,۹۰۲ | ۱۲۴,۷۷۳ |
| صندوق طلای گوهر | ۱۳۰,۷۴۹ | ۱۳۰,۵۰۰ | ۱۳۱,۳۱۳ |
|
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲۹۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۹,۴۱۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۹,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۴۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۵,۲۴۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲۹۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
|
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | ۲,۹۲۲,۰۰۱ | ۲,۹۰۵,۰۰۱ | ۲,۹۲۵,۰۰۰ |
| تمام سکه ملت | ۲,۹۲۳,۹۰۰ | ۲,۹۰۶,۰۰۰ | ۲,۹۴۴,۹۹۹ |
| تمام سکه رفاه | ۲,۹۲۲,۹۸۹ | ۲,۹۱۳,۰۰۰ | ۲,۹۲۴,۶۶۵ |
| تمام سکه آینده | ۲,۹۱۴,۷۷۷ | ۲,۹۰۶,۰۰۰ | ۲,۹۱۸,۰۰۰ |
| تمام سکه سامان | ۲,۹۱۴,۳۱۱ | ۲,۹۱۰,۰۰۱ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
انتهای مطلب






