مسکن
قیمت مسکن منطقه ۱۴ تهران؛ ۱۲ مهر
قیمت آپارتمان در منطقه ۱۴ تهران را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تجارت امروز؛ منطقه ۱۴ تهران واقع در ضلع شرقی پایتخت است، دارای ۶ ناحیه و ۲۱ محله است و بعبارتی بیشترین محله را به خود اختصاص داده است. محلههای منطقه ۱۴ تهران شامل دولاب، تهران نو، شکوفه، آهنگ، نبرد شمالی، خیابان جمهوری، خاوران، سلیمانیه، میدان خراسان، شیخ الرئیس، کوی هفدهم شهریور میشود.
قیمت آپارتمان در منطقه ۱۴ تهران به شرح زیر میباشد.
منطقه ۱۴ |
||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) |
---|---|---|
نبرد جنوبی.گلستان | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نبرد جنوبی. ده حقی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نبرد جنوبی. نصر ۴ | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار ابوذر جنوبی. بهشت | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار ابوذر جنوبی. پل ششم | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی | نو ساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوا ابوذر جنوبی. ده حقی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نبرد جنوبی. خسروی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نبرد جنوبی. بلوار شاهد | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. میدان سعیدی | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نبرد جنوبی. خسروی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار ابوذر جنوبی. علامه جنوبی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. چهارراه میثم | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. چهارراه میثم | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار ابوذر. علامه شمالی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نبرد جنوبی. انصار | نو ساز | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. کیانی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم | نو ساز | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. گل شناس | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. میدان سعیدی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. رحمتی | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. عارف | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. مخبر شمالی | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. میرهاشمی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه محلاتی. صفری | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ