اقتصاد خرداخبار
لیست قیمت جدید انواع نوشابه در مهر 1404 اعلام شد!
لیست قیمت جدید انواع نوشابه برای امروز ۶ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تجارت امروز؛ لیست قیمت جدید انواع نوشابه برای امروز ۶ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد. در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:
لیست قیمت جدید انواع نوشابه
| نوع نوشابه / برند | حجم یا بسته | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|
| کوکاکولا زیرو – بطری ۱٫۵ لیتر (بسته ۶ عددی) | ۱٫۵ لیتر × ۶ | ۲۹۳,۴۵۰ |
| کوکاکولا با طعم وانیل – قوطی ۳۳۰ میلیلیتر | ۳۳۰ میلیلیتر | ۱۴۹,۲۵۰ |
| پپسی ۱٫۵ لیتر – بسته ۶ عددی | ۱٫۵ لیتر × ۶ | ۲۳۶,۱۰۰ |
| کوکاکولا ۳۰۰ میلیلیتر | ۳۰۰ میلیلیتر | ۱۷,۰۰۰ |
| فانتا پرتقالی ۱۵۰ میلیلیتر | ۱۵۰ میلیلیتر | ۴۵,۰۰۰ |
| قوطی فانتا ۳۳۰ میلیلیتر | ۳۳۰ میلیلیتر | ۹۱,۰۰۰ |




