مشخصات فنی گوشی شیائومی 17، 17pro و 17promax+ قیمت و عکس
با ما همراه شوید تا تمام جزئیات و مشخصات فنی پرچمداران شیائومی 17، 17 Pro و 17 Pro Max را یکجا کشف کنید!

اگر به دنبال یک راهنمای کامل و بهروز از گوشیهای پرچمدار شیائومی هستید، در این مطلب از تجارت امروز با ما همراه شوید تا تمام مشخصات فنی گوشی شیائومی ۱۷ را بررسی کنیم تا انتخابی هوشمندانه و متناسب با نیازتان داشته باشید.
شیائومی ۱۷: پنج ارتقای بزرگ برای پیشرفتی همهجانبه

مهندسی جمعوجور، ارتقای کیفیت همهجانبه
شیائومی ۱۷ با طراحی جمعوجور ۶.۳ اینچی و قابلیتهای پرچمدار عرضه میشود. این گوشی بدنهای باریک با وزن تنها ۱۹۱ گرم و ضخامت ۸.۰۶ میلیمتر دارد و تجربهای ارگونومیک در دست ارائه میدهد. گوشههای بزرگ و گرد آن حسی نرم و لطیفتر ایجاد میکند. نسبت صفحهنمایش ۱۹.۶:۹ با طراحی بالای صفحه بدون حفره، تجربه بصری و کاربری هماهنگی را به ارمغان میآورد. طراحی جدید سبک دوربین همراه با شیشه مات، حس سبکی و نرمی را در پشت گوشی ایجاد میکند.
پنل نمایش نوآورانه M10 و ماده روشنایی SuperRED
شیائومی ۱۷ با بهرهگیری از فناوری بستهبندی نمایشگر LIPO، حاشیهها را به تنها ۱.۱۸ میلیمتر کاهش داده است. این گوشی با روشنایی اوج ۳۵۰۰ نیت، تجربهای واضح و خوانا حتی در محیطهای پرنور بیرونی ارائه میدهد. همچنین، شیائومی ۱۷ از پنل نمایش M10 و ماده روشنایی SuperRED بهره میبرد؛ فناوریای پیشرفته که بهرهوری نوری بهبود یافته و تجربه بصری روشنتر و زندهتری را فراهم میکند.
سیستم تصویربرداری Leica Summilux برای قدرت عالی در عکسبرداری
با بهرهگیری از سیستم تصویربرداری Leica Summilux، دوربین اصلی شیائومی ۱۷ از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی Light Fusion 950 با دیافراگم ƒ/۱.۶۷ و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) استفاده میکند. لنز تلهفوتو نیز طراحی لنز شناور ۶۰ میلیمتری لایکا با دیافراگم ƒ/۲.۰ و قابلیت فوکوس نزدیک ۱۰ سانتیمتری دارد، که تصاویر واضح و زندهای را حتی در شرایط نوری دشوار ثبت میکند. علاوه بر این حالت جدید Master Portrait تجربهای حرفهای از عکاسی پرتره ارائه میدهد و رنگ پوست طبیعی و جزئیات موها را بهخوبی بازسازی میکند.
باتری ۷۰۰۰ میلیآمپرساعتی Xiaomi Surge؛ ظرفیت بالا در اندازه جمعوجور
شیائومی ۱۷ با باتری عظیم ۷۰۰۰ میلیآمپرساعتی عرضه میشود، که بیشترین ظرفیت در میان گوشیهای پرچمدار ۶.۳ اینچی کنونی را دارد و توازن بین اندازه جمعوجور و ظرفیت بالا را میشکند. این باتری با بهرهگیری از نوآوریهای عمده در نسل جدید Xiaomi Surge Battery، چگالی انرژی فوقالعاده ۸۹۴ واتساعت بر لیتر را ارائه میدهد و عمر طولانی باتری و مقاومت عالی در دمای پایین را تضمین میکند. تجربه شارژ نیز بهطور قابل توجهی ارتقا یافته است و از شارژ سریع سیمی ۱۰۰ وات، شارژ بیسیم ۵۰ وات و پشتیبانی از پروتکل شارژ جهانی PPS 100 وات برخوردار است.
تجربه کامل پرچمدار و قابلیتهای ارتباطی پیشتاز در صنعت
شیائومی ۱۷ با پشتیبانی از شبکههای جهانی در بیش از ۲۱۰ کشور و منطقه، عملکرد ارتباطی پیشتاز در صنعت را ارائه میدهد و تجربهای پایدار و روان از شبکه را در محیطهای مختلف تضمین میکند. پورت پرسرعت USB 3.2 Gen 1 انتقال فایلهای حجیم را آسان کرده و بهرهوری کاری را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
سری Xiaomi 17 Pro: بازتعریف نسل بعدی گوشیهای هوشمند پرمیوم

سری Xiaomi 17 Pro که شامل Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max است، نوآوریهای انقلابی شیائومی را به نمایش میگذارد و ترکیبی یکپارچه از دو نمایشگر و اتصال هوشمند ارائه میدهد، که توسط پلتفرم موبایل Snapdragon® ۸ Elite Gen 5 و قدرت باتری پیشتاز در صنعت پشتیبانی میشود.
این سری از گوشیها طراحی باریک ۸ میلیمتری دارند و در چهار رنگ مشکی، سفید، بنفش و سبز عرضه میشوند.
طراحی دو نمایشگر انقلابی، تحول در تعامل با موبایل
Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max با معرفی طراحی دو نمایشگر انقلابی، ترکیبی از زیباییشناسی پیشرفته و قابلیتهای هوشمند و کاربرپسند ارائه میدهند. Dynamic Back Display تجربهای نوآورانه از سبک زندگی و بهرهوری در سناریوهای مختلف فراهم میکند: صفحهساعتهای قابل سفارشیسازی، والپیپرهای هوش مصنوعی، حیوانات خانگی مجازی، اعلانهای پویا، یادداشتهای چسبان و امکانات بسیار دیگر.
کاربران بهویژه میتوانند از خلاقیت لذت ببرند؛ عکسهای حیوانات خانگی یا افراد قابل تبدیل به والپیپرهای هوش مصنوعی هستند و روی صفحه پشتی نمایش داده میشوند، حتی با قابلیت والپیپر پویا و انتخاب سبک پرتره. علاوه بر این، ویژگی ارتقا یافته حیوان خانگی مجازی، نسل سوم حیوان خانگی — «Pangda» پاندا — را معرفی میکند که میتواند بسته به سناریوهای مختلف، حرکات متنوع انجام دهد و با حرکات دست کاربر نیز تعامل داشته باشد.
همچنین، Dynamic Back Display طیف گستردهای از اعلانهای لحظهای را ارائه میدهد؛ مانند اعلانهای پرواز، بروزرسانی بلیت قطار، وضعیت سفارش غذا یا تاکسی اینترنتی، پخش موسیقی و بسیاری موارد دیگر. ویژگی پین انعطافپذیر به کاربران امکان میدهد برنامهها، کدهای QR و حتی ایموجیها را روی صفحه دوم پین کنند. صفحه پشتی همچنین از پیشنمایش و قابلیت سلفی پشتیبانی میکند، به کاربران اجازه میدهد مستقیماً با دوربینهای اصلی، سلفی بگیرند. الگوریتمهای پیشرفته زیباسازی و مجموعه گسترده فیلترها، عکسهایی شفاف و طبیعی ارائه میدهند و امکان خلاقیت نامحدود با دو نمایشگر را فراهم میکنند.
با بسته شدن نمایشگرهای اصلی، این دستگاه فوراً به حالت کنسول دستی تبدیل میشود. دستگاه به راحتی در یک دست قرار میگیرد، بدون از دست رفتن اعلانهای نمایش داده شده در پشت، و با قاب اختصاصی متصل از طریق بلوتوث، به یک کنسول بازی کلاسیک تبدیل میشود.
نوآوری انقلابی در فناوری صفحه نمایش OLED
سری Xiaomi 17 Pro از پنل نمایش M10 و ماده روشنایی SuperRED بهره میبرد که با روشنایی فوقالعاده و مصرف انرژی بسیار پایین، بازدهی عالی را ارائه میدهد. علاوه بر این، Xiaomi 17 Pro Max بهطور اختصاصی از فناوری آرایه پیکسل مستقل استفاده میکند و وضوحی شفافتر ارائه میدهد، در حالی که مصرف انرژی آن کمتر از نمایشگرهای 2K متداول است. همچنین، Xiaomi Shield Glass 3.0 به کار رفته در این مدل، شیشهای فوقسخت برای استفاده ایمن و مقاوم از صفحه نمایش فراهم میکند.
سیستم Leica Summilux و فناوری LOFIC برای تصویربرداری سینمایی حرفهای
سری Xiaomi 17 Pro با بهرهگیری از سیستم تصویربرداری Leica Summilux، تمامی نیازهای خلاقانه دوربین را برآورده میکند. دوربین اصلی با ارتقای کامل قابلیتهای اپتیکی، دیافراگم بزرگ f/1.67، لنز 1G+6P و پوشش ضدانعکاس لنز، به همراه سنسور Light Fusion 950L با اندازه بزرگ ۱/۱.۲۸ اینچ و فناوری نسل بعدی LOFIC High Dynamic، دامنه دینامیکی فوقالعاده ۱۶.5EV را ارائه میدهد.
Xiaomi 17 Pro با لنز تلهفوتو شناور معکوس معرفی میشود و از عکاسی ماکرو تلهفوتو تا فاصله ۲۰ سانتیمتر پشتیبانی میکند. Xiaomi 17 Pro Max دارای لنز تلهفوتو پریسکوپی قدرتمند با بزرگنمایی ۵ برابر است که از سنسور ۱/۲ اینچ و دیافراگم بزرگ f/2.6 برخوردار است و از HDR سختافزاری پشتیبانی میکند. ساختار جدید منشور جمعآوری نور، جذب نور را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد و به افزایش ۳۰ درصدی نور ورودی منجر میشود.
طراحی باریک و عمر باتری طولانی، نمایش قدرت فناوری باتری
سری Xiaomi 17 Pro با بهرهگیری از باتری Xiaomi Surge، دارای ۱۶٪ محتوای سیلیکون برای چگالی انرژی بالا و باتری چیدمان L شکل است که حداکثر استفاده از فضای داخلی را فراهم میکند و در عین حفظ طراحی باریک، چگالی انرژی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. این نوآوری منجر به باتری ۶۳۰۰ میلیآمپرساعتی برای Xiaomi 17 Pro و ۷۵۰۰ میلیآمپرساعتی برای Xiaomi 17 Pro Max شده است.
مدلهای سری Xiaomi 17 Pro از شارژ سیمی ۱۰۰ وات، شارژ بیسیم ۵۰ وات و پروتکل شارژ سریع جهانی PPS 100 وات پشتیبانی میکنند و تجربهای راحت و سریع از شارژ ارائه میدهند. علاوه بر این، با قابلیت کلید هوشمند خودرو مجهز به UWB برای دسترسی بدون کلید و تعامل بدون مانع، این سری گوشیها سطح جدیدی از زندگی دیجیتال هوشمند و یکپارچه را با اتصال هوشمند پیشرفته ارائه میدهند.
قیمت شیائومی ۱۷، 17pro و 17promax

-
Xiaomi 17:
-
12GB+256GB – ۴۴۹۹ یوان
-
12GB+512GB – ۴۷۹۹ یوان
-
16GB+512GB – ۴۹۹۹ یوان
-
-
Xiaomi 17 Pro:
-
12GB+256GB – ۴۹۹۹ یوان
-
12GB+512GB – ۵۲۹۹ یوان
-
16GB+512GB – ۵۵۹۹ یوان
-
16GB+1TB – ۵۹۹۹ یوان
-
-
Xiaomi 17 Pro Max:
-
12GB+512GB – ۵۹۹۹ یوان
-
16GB+512GB – ۶۲۹۹ یوان
-
16GB+1TB – ۶۹۹۹ یوان
-
سری Xiaomi 17 از تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۰۰ صبح از طریق وبسایت Mi.com، فروشگاههای شیائومی و سایر کانالهای رسمی عرضه خواهد شد.
جدول مشخصات فنی گوشی شیائومی ۱۷
| اطلاعات پایه | جزئیات |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۶۳۰ دلار |
| تاریخ معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۲۵ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۶ |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| تعداد بهروزرسانی اصلی اندروید | ۴ بهروزرسانی |
| طراحی | جزئیات |
|---|---|
| ابعاد | ۱۵۱.۱ × ۷۱.۸ × ۸.۰۶ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۱ گرم |
| جنس جلو | شیشه – دراگون کریستال شیائومی |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگها | مشکی، سفید، آبی روشن، صورتی روشن |
| نمایشگر | جزئیات |
|---|---|
| ابعاد نمایشگر | ۶.۳ اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
| رزولوشن | ۱۲۲۰ × ۲۶۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۴۶۴ پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| حداکثر روشنایی | ۳۵۰۰ نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۶۸ میلیارد رنگ، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، نرخ ثبت لمس ۳۰۰ هرتز، نرخ تنظیم نور 2160Hz PWM |
| تراشه | جزئیات |
|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت تراشه | ۳ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| پردازنده گرافیکی | Adreno |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده هوش مصنوعی Qualcomm Hexagon NPU |
| حافظه و رم | جزئیات |
|---|---|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256GB + 12GB RAM, 512GB + 12GB RAM, 512GB + 16GB RAM |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین پشت | جزئیات |
|---|---|
| پیکربندی دوربین | واید، اولتراواید، تلهفوتو |
| دوربین اصلی (واید) | ۵۰ مگاپیکسل، لنز ۲۳ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل، لرزشگیر اپتیکال، سنسور ۱/۱.۳۱ اینچ، پیکسل ۱.۲ میکرومتر، f/1.67 |
| دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل، لنز ۱۷ میلیمتری، پوشش ۱۰۲ درجه، سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، f/2.4 |
| دوربین تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل، لنز ۶۰ میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال ۲.۶ برابر، سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@30/120/240/480/960/1920fps |
| ویژگیهای فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی، +HDR10، Dolby Vision 10-bit HDR، ۱۰-bit LOG |
| دوربین سلفی | جزئیات |
|---|---|
| دوربین اصلی سلفی | ۵۰ مگاپیکسل، لنز واید ۲۱ میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| ویژگیهای فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی، +HDR10 |
| باتری و شارژ | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۷۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ سیمی | ۱۰۰ وات |
| شارژ سریع | دارد |
| شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۵۰ وات |
| شارژ معکوس بیسیم | ۲۲.۵ وات |
| پشتیبانی از فناوریها | +Quick Charge 3, Power Delivery 3, PPS |
| شارژر داخل جعبه | ۱۰۰ وات |
| درگاه و اتصال ها | جزئیات |
|---|---|
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویدیو DisplayPort |
| صدا | جزئیات |
|---|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت/۱۹۲ کیلوهرتز، پشتیبانی Hi-Res، Dolby Atmos، تیون شده توسط اسنپدراگون |
| ارتباطات و حسگرها | جزئیات |
|---|---|
| حسگرها | اثر انگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be، سه بانده، Wi-Fi Direct، Hotspot |
| بلوتوث | نسخه ۵.۴، پشتیبانی A2DP، LE، aptX/aptX HD/aptX Adaptive، LHDC، MIHC، LC3، LDAC، AAC، SBC |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) یا دو نانو سیم + eSIM |
| مسیریابی و GPS | جزئیات |
|---|---|
| GPS | دارد |
| A-GPS | دارد |
| GLONASS | دارد |
| GALILEO | دارد |
| BDS (BeiDou) | دارد |
| QZSS | دارد |
| NavIC | دارد |
جدول مشخصات فنی شیائومی ۱۷ پرو
| دستهبندی | ویژگی | جزئیات |
|---|---|---|
| اطلاعات پایه | حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۷۰۰ دلار |
| تاریخ معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ | |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۲۵ | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۶ | |
| رابط کاربری | HyperOS 3 | |
| تعداد بهروزرسانی اصلی اندروید | ۴ بهروزرسانی | |
| طراحی | ابعاد | ۱۵۱.۱ × ۷۱.۸ × ۸.۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۲ گرم | |
| جنس جلو | شیشه – دراگون کریستال شیائومی | |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |
| رنگها | مشکی، سفید، ارغوانی، سبز تیره | |
| نمایشگر اصلی | ابعاد | ۶.۳ اینچ |
| نوع | LTPO AMOLED | |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز | |
| رزولوشن | ۱۲۲۰ × ۲۶۵۶ پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~۴۶۴ پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۹.۵٪ | |
| حداکثر روشنایی | ۳۵۰۰ نیت | |
| استانداردهای HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | |
| سایر مشخصات | نمایش ۶۸ میلیارد رنگ، پشتیبانی از DCI-P3، نرخ لمس ۳۰۰ هرتز، نرخ تنظیم نور 2160Hz PWM | |
| نمایشگر دوم (پشت گوشی) | ابعاد | ۲.۷ اینچ |
| نوع | LTPO AMOLED | |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز | |
| رزولوشن | ۹۰۴ × ۵۷۲ پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~۳۹۶ پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | ۳:۲ | |
| حداکثر روشنایی | ۳۵۰۰ نیت | |
| استانداردهای HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | |
| پشتیبانی رنگ | DCI-P3 | |
| نرخ ثبت لمس | ۱۲۰ هرتز | |
| جنس شیشه | دراگون کریستال شیائومی | |
| تراشه | مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت | ۳ نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno | |
| پردازنده هوش مصنوعی | Qualcomm Hexagon NPU | |
| حافظه و رم | ترکیب حافظه و رم | 256GB + 12GB, 512GB + 12GB, 512GB + 16GB, 1TB + 16GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |
| دوربین پشت | پیکربندی | واید/استاندارد، اولتراواید، تلهفوتو پریسکوپی |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل، ۲۳ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل، لرزشگیر اپتیکال، پیکسل ۱.۲۸ میکرومتر، f/1.67 | |
| دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل، ۱۷ میلیمتری، پوشش ۱۰۲ درجه، سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، f/2.4 | |
| دوربین تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل، لنز پریسکوپی ۱۱۵ میلیمتری، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال ۵×، f/3.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری | 8K@30fps | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@30/120/240/480/960/1920fps | |
| ویژگیهای فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی، +HDR10، Dolby Vision 10-bit HDR، ۱۰-bit LOG | |
| دوربین سلفی | دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل، واید ۲۱ میلیمتری، فوکوس خودکار، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | |
| ویژگیهای فیلمبرداری | لرزشگیر ژیروسکوپی، +HDR10 | |
| باتری و شارژ | ظرفیت باتری | ۶۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن | |
| تعویضپذیری | غیرقابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ سیمی | ۱۰۰ وات | |
| شارژ سریع | دارد | |
| شارژ بیسیم | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۵۰ وات | |
| شارژ معکوس بیسیم | ۲۲.۵ وات | |
| پشتیبانی فناوریها | +Quick Charge 3, Power Delivery 3, PPS | |
| شارژر داخل جعبه | ۱۰۰ وات | |
| درگاهها و اتصال | USB | Type-C 3.2 |
| OTG | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویدیو DisplayPort | |
| صدا | نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| ویژگیها | صدای ۲۴ بیت/۱۹۲ کیلوهرتز، Hi-Res، Dolby Atmos، تیون شده توسط اسنپدراگون | |
| ارتباطات و حسگرها | حسگرها | اثر انگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be، سه بانده، Wi-Fi Direct، Hotspot | |
| بلوتوث | ۵.۴، A2DP، LE، aptX/aptX HD/aptX Adaptive، LHDC، MIHC، LC3، LDAC، AAC، SBC | |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) یا دو نانو سیم + eSIM | |
| مسیریابی و GPS | فناوریها | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
جدول مشخصات فنی شیائومی ۱۷ پرو مکس
| دستهبندی | ویژگی | جزئیات |
|---|---|---|
| اطلاعات پایه | حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۴۰ دلار |
| تاریخ معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ | |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۲۵ | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۶ | |
| رابط کاربری | HyperOS 3 | |
| تعداد بهروزرسانی اصلی اندروید | ۴ بهروزرسانی | |
| طراحی | ابعاد | ۱۶۲.۹ × ۷۷.۶ × ۸.۰ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۹ گرم | |
| جنس جلو | شیشه – دراگون کریستال ۳ شیائومی | |
| رنگها | مشکی، سفید، ارغوانی، سبز تیره | |
| نمایشگر اصلی | ابعاد | ۶.۹ اینچ |
| نوع | LTPO AMOLED | |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز | |
| رزولوشن | ۱۲۰۰ × ۲۶۰۸ پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~۴۱۶ پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۹۲.۳٪ | |
| حداکثر روشنایی | ۳۵۰۰ نیت | |
| استانداردهای HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | |
| سایر مشخصات | نمایش ۶۸ میلیارد رنگ، پشتیبانی از DCI-P3، نرخ لمس ۳۰۰ هرتز، نرخ تنظیم نور 2160Hz PWM | |
| نمایشگر دوم (پشت گوشی) | ابعاد | ۲.۹ اینچ |
| نوع | LTPO AMOLED | |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز | |
| رزولوشن | ۹۷۶ × ۵۹۶ پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~۳۹۴ پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | ۵:۳ | |
| حداکثر روشنایی | ۳۵۰۰ نیت | |
| استانداردهای HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | |
| پشتیبانی رنگ | DCI-P3 | |
| نرخ ثبت لمس | ۱۲۰ هرتز | |
| جنس شیشه | دراگون کریستال شیائومی | |
| تراشه | مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت | ۳ نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno | |
| پردازنده هوش مصنوعی | Qualcomm Hexagon NPU | |
| حافظه و رم | ترکیب حافظه و رم | 512GB + 12GB, 512GB + 16GB, 1TB + 16GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |
| دوربین پشت | پیکربندی | واید/استاندارد، اولتراواید، تلهفوتو پریسکوپی |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل، ۲۳ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل، لرزشگیر اپتیکال، سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ، پیکسل ۱.۲۲ میکرومتر، f/1.67 | |
| دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل، ۱۷ میلیمتری، سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، f/2.4 | |
| دوربین تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل، لنز پریسکوپی ۱۱۵ میلیمتری، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال ۵×، سنسور ۱/۲.۰ اینچ، f/2.6 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری | 8K@30fps | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@30/120/240/480/960/1920fps | |
| ویژگیهای فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپی، +HDR10، Dolby Vision 10-bit HDR، ۱۰-bit LOG | |
| دوربین سلفی | دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل، واید ۲۱ میلیمتری، فوکوس خودکار، f/2.2 |
| رزولوشن و نرخ فریم فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | |
| ویژگیهای فیلمبرداری | لرزشگیر ژیروسکوپی، +HDR10 | |
| باتری و شارژ | ظرفیت باتری | ۷۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن | |
| تعویضپذیری | غیرقابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ سیمی | ۱۰۰ وات | |
| شارژ سریع | دارد | |
| شارژ بیسیم | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۵۰ وات | |
| شارژ معکوس بیسیم | ۲۲.۵ وات | |
| پشتیبانی فناوریها | +Quick Charge 3, Power Delivery 3, PPS | |
| شارژر داخل جعبه | ۱۰۰ وات | |
| درگاهها و اتصال | USB | Type-C 3.2 |
| OTG | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویدیو DisplayPort | |
| صدا | نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| ویژگیها | صدای ۲۴ بیت/۱۹۲ کیلوهرتز، Hi-Res، Dolby Atmos، تیون شده توسط اسنپدراگون | |
| ارتباطات و حسگرها | حسگرها | اثر انگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be، سه بانده، Wi-Fi Direct، Hotspot | |
| بلوتوث | ۵.۴، A2DP، LE، aptX/aptX HD/aptX Adaptive، LHDC، MIHC، LC3، LDAC، AAC، SBC | |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) یا دو نانو سیم + eSIM | |
| مسیریابی و GPS | فناوریها | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |






